Journal | Issue | Title | |
Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi | Vol 9, No 1 (2020): Jurnal Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi-S1 | FAKTOR PENDUKUNG PELAKSANAAN PEMBELAJARAN RENANG PADA SISWA KELAS XII SMK N 1 DEPOK SLEMAN | Abstract PDF |
Samson Seno Aji, Hedi Ardiyanto Hermawan | |||
PGSD Penjaskes | Vol 8, No 3 (2019): Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pendidikan Jasmani-S1 | FAKTOR PENDUKUNG PEMBELAJARAN PERMAINAN BOLAVOLI SISWA KELAS V DI SD NEGERI SONO PARANGTRITIS KECAMATAN KRETEK TAHUN 2019 | Abstract PDF |
Richard Anggi R., Suhadi Suhadi | |||
Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi | VOL VI, NO 6, Tahun 2017 | FAKTOR PENDUKUNG PEMBELAJARAN PERMAINAN SOFTBALL DI SMA NEGERI SE-PROVINSI D.I. YOGYAKARTA | Abstract PDF |
Indra Wahyu Setyawan | |||
Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi | Vol 7, No 1 (2018): Jurnal Pendidikan Jasmani dan Rekreasi-S1 | FAKTOR PENDUKUNG SISWA DALAM MENGIKUTI EKSTRAKURIKULER PENCAK SILAT DI SMA NEGERI 1 SEWON BANTUL TAHUN 2017 | Abstract PDF |
Candra Purnama Sari, Erwin Setyo K. | |||
Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi | VOL VI, NO 11, Tahun 2017 | FAKTOR PENDUKUNG SISWA KELAS VIII DALAM MENGIKUTI PEMBELAJARAN BOLAVOLI DI SMP NEGERI 2 KALIBAWANG TAHUN AJARAN 2016 / 2017 | Abstract PDF |
Antonius Norman Kristiawan | |||
Kajian Pendidikan Akuntansi Indonesia | Vol 7, No 5 (2018): Jurnal KPAI | FAKTOR PENENTU MINAT SISWA MELANJUTKAN STUDI KE PRODI AKUNTANSI | Abstract PDF |
Nur Siva Fauziah, Sukirno Sukirno | |||
Jurnal Riset Mahasiswa Bimbingan Dan Konseling | Vol 3, No 3: Maret 2017 | FAKTOR PENENTU PEMILIHAN KARIR SISWA SMK NEGERI 1 DUKUHTURI KABUPATEN TEGAL | Abstract PDF |
Azizatun Nufus | |||
PGSD Penjaskes | Vol VI, No 7, 2017 | FAKTOR PENGHAMBAT BELAJAR PASSING BAWAH PERMAINAN BOLAVOLI KELAS V ANGKATAN TAHUN 2016/2017 DI SDN TEGALPANGGUNG KECAMATAN DANUREJAN YOGYAKARTA | Abstract PDF |
David Nur Kuncoro | |||
Lektur: Jurnal Ilmu Komunikasi | Vol 5, No 2 (2022): Lektur: Jurnal Ilmu Komunikasi | FAKTOR PENGHAMBAT EFEKTIVITAS KINERJA KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT DALAM MENGAWASI PROGRAM INFOTAINMENT TAHUN 2017-2019 | Abstract PDF |
Muhammad Firdaus Alhakim, Suranto Aw | |||
PGSD Penjaskes | Vol 7, No 4 (2018) | FAKTOR PENGHAMBAT EKSTRAKURIKULER OLAHRAGA DI SD NEGERI KEPEK KECAMATAN PENGASIH KABUPATEN KULONPROGO | Abstract PDF |
Dimas Nofrizal Restu Nugroho, Suhadi Suhadi | |||
AGORA | Vol 10, No 1 (2021): VOLUME 10 NO.1 TAHUN 2021 | FAKTOR PENGHAMBAT KEPOLISIAN RESOR PONOROGO DALAM UPAYA PREVENTIF DAN REPRESIF TERHADAP KENAKALAN REMAJA DALAM KASUS BALAPAN LIAR. | Abstract PDF |
Dwi Susilowati, Sri Hartini | |||
PGSD Penjaskes | Volume VII, No.1 Tahun 2018 | FAKTOR PENGHAMBAT KETERLAKSANAAN PEMBELAJARAN PERMAINAN BOLA BASKET BAGI GURU PENJAS DI SD SE-KECAMATAN WONOSOBO | Abstract PDF |
Diki - Herdiyanto | |||
Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran - S1 | Vol 6, No 5 (2017) | FAKTOR PENGHAMBAT MINAT BERWIRAUSAHA MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | Abstract PDF |
Cahyani Arumdani, Purwanto Purwanto | |||
PGSD Penjaskes | Vol 8, No 6 (2019): Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pendidikan Jasmani-S1 | FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN PEMBELAJARAN RENANG DI SD NEGERI SE-KECAMATAN SEDAYU KABUPATEN BANTUL | Abstract PDF |
Farida Monica, Hedi Ardiyanto Hermawan | |||
PGSD Penjaskes | Vol 7, No 10 (2018): Volume 7, No.10 Tahun 2018 | FAKTOR PENGHAMBAT PEMBELAJARAN PERMAINAN TRADISIONAL SISWA KELAS IV DAN V SD N 3 PENGASIH KECAMATAN PENGASIH KABUPATEN KULON PROGO | Abstract PDF |
Adi Wicaksono, Sri Mawarti | |||
Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi | VOL VI, NO 5, Tahun 2017 | FAKTOR PENGHAMBAT PESERTA DIDIK DALAM PEMBELAJARAN SENAM LANTAI KELAS VII DI SMPN 2 PIYUNGAN BANTUL T/A 2016/2017 | Abstract PDF |
Asri Diyah Kusumawardani | |||
Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi | VOL VI, NO 5, Tahun 2017 | FAKTOR PENGHAMBAT SISWA DALAM MENGIKUTI EKSTRAKURIKULER BOLABASKET DI SMA NEGERI 1 PIYUNGAN BANTUL | Abstract PDF |
Muhammad Dian Jamili | |||
E-Societas: Jurnal Pendidikan Sosiologi | Vol 7, No 5 (2018): E-Societas | FAKTOR PENYEBAB MOBILITAS KELOMPOK SUPORTER PSS SLEMAN | Abstract PDF |
Agus Siswanto, Grendi Hendrastomo | |||
WIDIA ORTODIDAKTIKA | Vol 6, No 1 (2017): Jurnal Widia Ortodidaktika | FAKTOR PENYEBAB RENDAHNYA KEAKTIFAN BELAJAR ANAK TUNANETRA KURANG LIHAT (LOW VISION) KELAS 3 SEKOLAH DASAR DI SLB NEGERI 1 BANTUL | Abstract PDF |
Oktaviana Setyaningrum | |||
BASIC EDUCATION | Vol. 7 No. 39 Tahun 2018 | FAKTOR PENYEBAB RENDAHNYA KEDISIPLINAN SISWA SD NEGERI KARANGDALEM | Abstract PDF |
Yogi Widi Prasetyo | |||
Hanata Widya | Vol 6, No 8 (2017): Hanata Widya | FAKTOR PENYEBAB SISWA PUTUS SEKOLAH DI SEKOLAH MENENGAH ATAS KABUPATEN BANTULTAHUN AJARAN 2015/2016 | Abstract PDF |
Tiara Rizki Novinda Putri | |||
BASIC EDUCATION | Vol. 7 No. 21 Tahun 2018 | FAKTOR PENYEBAB SISWA TERISOLASI DI KELAS III SD N 1 PEDES | Abstract PDF |
Dwi Aryani | |||
PGSD Penjaskes | Vol 8, No 8 (2019): Jurnal PGSD Pendidikan Jasmani-S1 | FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERSELENGGARANYA MATERI AKTIVITAS RITMIK DI SEKOLAH DASAR SE-KECAMATAN NGADIREJO KABUPATEN TEMANGGUNG JAWA TENGAH | Abstract PDF |
Faisal Faisal, Tri Ani Hastuti | |||
Journal of Culinary Education and Technology | Vol 6, No 7 (2017): Journal of Culinary Education and Technology | FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMILIHAN MAKANAN JAJANAN SISWA SEKOLAH DASAR NEGERI GENTAN | Abstract PDF |
Sulastri Rahayu, Dr. Badraningsih Lastariwati | |||
Jurnal Edukasi Biologi | Vol 11, No 1 (2025): Jurnal Edukasi Biologi | FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN PRAKTIKUM BIOLOGI: STUDI PADA PRAKTIKUM STRUKTUR PERKEMBANGAN TUMBUHAN (FACTORS INFLUENCING BIOLOGY PRACTICAL ACTIVITIES: STUDY ON PLANT DEVELOPMENTAL STRUCTURE PRACTICUM) |
Abstract PDF |
Dita Purwinda Anggrella, Nurul Hidayah, Nurul Latifah | |||
2401 - 2425 of 16322 Items | << < 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 > >> |