| Journal | Issue | Title | |
| BASIC EDUCATION | Vol. 8 No. 5 Tahun 2019 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE NUMBERED HEADS TOGETHER (NHT) TERHADAP PEMAHAMAN BELAJAR IPS | Abstract PDF |
| Diyah Sultania | |||
| Jurnal TPACK IPA | Vol 6, No 1 (2017): Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (January, 2017) | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE NUMBERED HEADS TOGETHER (NHT) TERHADAP PENINGKATAN KETERAMPILAN SOSIAL DAN PEMAHAMAN KONSEP SISWA DALAM PEMBELAJARAN IPA EFFECTS OF COOPERATIVE LEARNING MODEL TYPE NUMBERED HEADS TOGETHER (NHT) TO IMPROVE SOCIAL SKILL AND UNDERSTANDING THE CONCEPT OF STUDENTS TO IPA LEARNING | Abstract PDF |
| Shinta Ratnasari, Allesius Maryanto, Wita Setianingsih | |||
| Jurnal Fesyen: Pendidikan dan Teknologi | Vol 6, No 3 (2017): E-JOURNAL PENDIDIKAN TEKNIK BUSANA - S1 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) TERHADAP PENCAPAIAN KOMPETENSI PEMBUATAN SAKU PASSEPOILLE SISWA KELAS X SMK NEGERI 1 PENGASIH | Abstract PDF |
| Tirta Ariyani, Sri Emy Yuli Suprihatin, M,Si | |||
| Kajian Pendidikan Akuntansi Indonesia | Vol 10, No 1 (2021): Jurnal KPAI | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TEAM GAME TOURNAMENT (TGT) TERHADAP HASIL BELAJAR AKUNTANSI DASAR KOMPETENSI JURNAL PENYESUAIAN SISWA KELAS X AKUNTANSI | Abstract PDF |
| Rizki Fatikhati Sabila, Isroah Isroah | |||
| BASIC EDUCATION | Vol. 9 No. 1 Tahun 2020 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TEAMS GAMES TOURNAMENT TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA | Abstract PDF |
| Hana Jihan Atikah | |||
| Jurnal Pendidikan Fisika | Vol 6, No 3 (2017): Jurnal Pendidikan Fisika | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TEAMS GAMES TOURNAMENTS (TGT) BERBANTUAN MEDIA PERMAINAN KARTU UNO TERHADAP PENINGKATAN MOTIVASI BELAJAR DAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK SMA INFLUENCE OF COOPERATIVE LEARNING MODEL TYPE TEAMS GAMES TOURNAMENTS (TGT) WITH UNO CARD GAME TO INCREASE THE MOTIVATION OF LEARNING AND RESULT LEARNING OF SENIOR HIGH SCHOOLSTUDENTS | Abstract PDF |
| Miftahul Hidayati, Rahayu Dwisiwi Sri Retnowati | |||
| Jurnal TPACK IPA | Vol 9, No 1 (2025): Jurnal TPACK IPA (January,2025) | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TGT BERBANTUAN PUZZLE TERHADAP MOTIVASI BELAJAR DAN HASIL BELAJAR KOGNITIF | Abstract PDF |
| Amelia Putri Ainnurrahma, Laifa Rahmawati | |||
| BASIC EDUCATION | Vol. 9 No. 3 Tahun 2020 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TGT TERHADAP HASIL BELAJAR IPS PADA SISWA KELAS IV SD NEGERI KALIKUTUK | Abstract PDF |
| Anisa Makrifah | |||
| BASIC EDUCATION | Vol. V No. 12 Tahun 2016 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TWO STAY TWO STRAY TERHADAP SIKAP TANGGUNG JAWAB SISWA | Abstract PDF |
| Retno Wiranti | |||
| Jurnal Pedagogi Matematika | Vol 8, No 3 (2022): Jurnal Pedagogi Matematika | Pengaruh model pembelajaran missouri mathematics project terhadap kemampuan pemecahan masalah dan keaktifan siswa kelas VII di SMP | Abstract XML |
| Hasna Elfreda Sani, Ilham Rizkianto | |||
| Jurnal Pendidikan Fisika | Vol 11, No 2 (2024): Jurnal Pendidikan Fisika | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN PBL BERBANTUAN VIRTUAL LAB TERHADAP MOTIVASI BELAJAR DAN PEMAHAMAN KONSEP | Abstract PDF |
| Nurhamidah Luthfianingrum, Sumarna Sumarna | |||
| Jurnal Edukasi Biologi | Vol 10, No 2 (2024): Jurnal Edukasi Biologi | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN PjBL (PROJECT BASED LEARNING) TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF SISWA SMA PADA PEMBELAJARAN BIOLOGI | Abstract PDF |
| Ummi Khuzaimah, Ayu Nency, Kayla Fatimah Zulfah, Nanda Nur Aliza, Manjillatul Urba, Eka Putri Azrai, Fitria Pusparini | |||
| Jurnal TPACK IPA | Vol 5, No 4 (2016): Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (June, 2016) | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN POE (PREDICT-OBSERVE-EXPLAIN) TERHADAP PEMAHAMAN KONSEP DAN KETERAMPILAN PROSES PESERTA DIDIK SMP | Abstract PDF |
| Robiyatul Abdawiyah, Ekosari Roektiningroem, widodo Setiyo Wibowo | |||
| Jurnal Pedagogi Matematika | Vol 10, No 1 (2024): Jurnal Pedagogi Matematika | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING BERBANTUAN GEOGEBRA TERHADAP PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIS DAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA PADA MATERI BANGUN RUANG SISI LENGKUNG | Abstract PDF |
| Sania Azzura Khoirunisa, Mathilda Susanti | |||
| Jurnal TPACK IPA | Vol 5, No 3 (2016): Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (May, 2016) | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING DENGAN NEWSPAPER TERHADAP KREATIVITAS DAN HASIL BELAJAR KOGNITIF PESERTA DIDIK KELAS VIII SMP NEGERI 2 BERBAH | Abstract PDF |
| Ulfiani Hasna, Insih Wilujeng, Purwanti Widhy Hastuti | |||
| Jurnal TPACK IPA | Vol 5, No 3 (2016): Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (May, 2016) | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING DENGAN NEWSPAPER TERHADAP KREATIVITAS DAN HASIL BELAJAR KOGNITIF PESERTA DIDIK KELAS VIII SMP NEGERI 2 BERBAH | Abstract PDF |
| Ulfiani Hasna, Insih Wilujeng, Purwanti Widhy Hastuti | |||
| SOCIAL STUDIES | Vol 9, No 1 (2024): SOCIAL STUDIES | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING TERHADAP HASIL BELAJAR IPS PESERTA DIDIK KELAS VII DI SMP NEGERI 3 PURWOREJO | Abstract PDF |
| Fabila Fitri Annisa | |||
| SOCIAL STUDIES | Vol 10, No 2 (2025): SOCIAL STUDIES | Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning terhadap Kemampuan Berpikir Kritis dan Self Regulated Learning | Abstract PDF |
| Amalia Shinta | |||
| Jurnal Edukasi Biologi | Vol 10, No 1 (2024): Jurnal Edukasi Biologi | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS PESERTA DIDIK | Abstract PDF |
| Adzra Nabilah, Syamsurizal Syamsurizal | |||
| Jurnal TPACK IPA | Vol 7, No 8 (2018): Jurnal Pendidikan IPA (December, 2018) | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN REPRESENTASI GANDA (GAMBAR DAN VERBAL) TERHADAP KETERAMPILAN KOMUNIKASI DAN PEMAHAMAN KONSEP IPA | Abstract PDF |
| Yuli Emi Badriyah, Insih Wilujeng, Purwanti Widhy Hastuti | |||
| Jurnal Edukasi Biologi | Vol 11, No 1 (2025): Jurnal Edukasi Biologi | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN RICOSRE TERHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH SISWA PADA MATERI VIRUS (THE EFFECT OF THE RICOSRE LEARNING MODEL ON STUDENTS' PROBLEM-SOLVING SKILLS AT VIRUS MATERIAL) |
Abstract PDF |
| Fadhila Hasnah Azizah Winda, Slamet Suyanto | |||
| Jurnal Edukasi Biologi | Vol 10, No 1 (2024): Jurnal Edukasi Biologi | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN SAINS TEKNOLOGI MASYARAKAT TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA PADA MATERI SISTEM PERTAHANAN TUBUH KELAS XI MIPA DI SMA BIMA AMBULU JEMBER | Abstract PDF |
| Meilatul Masruroh, Abdillah Fatkhul Wahab | |||
| Jurnal Fesyen: Pendidikan dan Teknologi | Vol 8, No 6 (2019): E-JOURNAL PENDIDIKAN TEKNIK BUSANA - S1 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN SNOWBALL THROWING TERHADAP HASIL BELAJAR MATA PELAJARAN TEKSTIL DI SMK N 3 MAGELANG | Abstract PDF |
| Widya Dwi Rahayu, Dr. Widihastuti, M.Pd. | |||
| Jurnal Fesyen: Pendidikan dan Teknologi | Vol 6, No 2 (2017): E-JOURNAL PENDIDIKAN TEKNIK BUSANA - S1 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN STUDENT FACILITATOR AND EXPLAINING TERHADAP HASIL BELAJAR MENGGAMBAR BUSANA DI SMK N 1 DEPOK | Abstract PDF |
| Jezzi Ariska | |||
| Jurnal Fesyen: Pendidikan dan Teknologi | Vol 6, No 2 (2017): E-JOURNAL PENDIDIKAN TEKNIK BUSANA - S1 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN STUDENT TEAMS ACHIVEMENT DEVISIONSTERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA KELAS XPADA MATA PELAJARAN DASAR POLA DI SMK 1 SEWON | Abstract PDF |
| Ricky Oktaviani, Sri Widarwati, M.Pd | |||
| 8626 - 8650 of 16163 Items | << < 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 > >> | ||