| Issue | Title | |
| Vol 5, No 1 (2016): Jurnal Mahasiswa Kimia FMIPA UNY | ADSORPSI ION LOGAM Cu(II) MENGGUNAKAN KITOSAN DARI LIMBAH CANGKANG KEPITING TERMODIFIKASI SILIKA | Abstract PDF |
| Winarta Rizqi Putra Winarta Rizqi Putra, Rr. Lis Permana Sari Rr. Lis Permana Sari | ||
| Vol 6, No 4 (2017): Jurnal Kimia Dasar | AKTIVITAS ANTIBAKTERI KAIN NYLON 6,6 DENGAN PENAMBAHAN NANOPARTIKEL PERAK TERHADAP STAPHYLOCOCCUS AUREUS ATCC 25924 | Abstract PDF |
| Renita Purnaningrum, Eli Rohaeti | ||
| Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 No 2 Tahun 2017 | ANALISIS HASIL DESORPSI ION SiF6 2- DARI LIMBAH GEL FASILITAS PEMURNIAN ZIRKONIUM SECARA SPEKTROSKOPI SERAPAN ATOM | Abstract PDF |
| Hasna Irfantiningtyas Sari, Muzakky Muzakky, I Made Sukarna I Made Sukarna | ||
| Vol 7, No 4 (2018): Jurnal Kimia Dasar | APLICATION OF ELECTROCOAGULATION METHOD TO REDUCE HYPOCHLORITE IONS LEVELS IN THE WATER POOL WITH ALUMINUM-GRAPHITE ELECTRODE | Abstract PDF |
| Ari Astuti, Suyanta Suyanta | ||
| Vol 7, No 2 (2018): Jurnal Kimia Dasar | APLIKASI HIDROKSIDA LOGAM KADMIUM (II)HASIL ELEKTROKOAGULASI LIMBAH CAIR ELEKTROPLATING UNTUK PEWARNA GELASIR KERAMIK | Abstract PDF |
| Sri Wahyuni, Regina Tutik Padmaningrum | ||
| Vol 7, No 3 (2018): Jurnal Kimia Dasar | APLIKASI HIDROKSIDA LOGAM KROMIUM HASIL ELEKTROKOAGULASI LIMBAH CAIR ELEKTROPLATING UNTUK PEWARNA GELASIR KERAMIK | Abstract PDF |
| Hema Laksita Hapsari, Regina Tutik Padmaningrum | ||
| Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 No 2 Tahun 2017 | APLIKASI MIP ( MOLECULARLY IMPRINTED POLYMER ) DENGAN METANOL SEBAGAI EKSTRAKTAN TEMPLATE DALAM SINTESISNYA UNTUK PENENTUAN KADAR KAFEIN | Abstract PDF |
| Agus Rahmad Hidayat, Sunarto Sunarto | ||
| Vol 7, No 4 (2018): Jurnal Kimia Dasar | APLIKASI MOLECULARLY IMPRINTED POLYMER (MIP) BERBASIS 2- VINYLPYRIDINE SEBAGAI ADSORBEN SELEKTIF ION LOGAM TEMBAGA (II) | Abstract PDF |
| Arum Wiranti, Siti Marwati | ||
| Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 No 1 Tahun 2017 | APLIKASI TiO2-TERSENSITIFKAN AgCl PADA KONDISI pH BASA SEBAGAI MATERIAL ANTIBURAM | Abstract PDF |
| Vina Ayu Mu'izayanti, Hari Sutrisno | ||
| Vol 8, No 1 (2024): Jurnal Elemen Kimia | BIOCHAR ECENG GONDOK (Eichhornia crassipes) SEBAGAI ADSORBEN ION TEMBAGA (Cu) PADA LIMBAH KERAJINAN PERAK | Abstract PDF |
| Sunarto Sunarto, Febi Kurnia Sari | ||
| Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 No 1 Tahun 2017 | DAYA ADSORPSI ADSORBEN KULIT SALAK TERMODIFIKASI TERHADAP KROM (III) | Abstract PDF |
| Wijayanti Wijayanti, Endang Widjajanti, LFX | ||
| Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 No 1 Tahun 2017 | EFEKTIVITAS JENIS KOAGULAN DAN DOSIS KOAGULAN TEHADAP PENURUNAN KADAR KROMIUM LIMBAH PEYAMAKAN KULIT | Abstract PDF |
| Muhammad Rizki Romadhon, Sunarto Sunarto | ||
| Vol 5, No 4 (2016): Jurnal Mahasiswa Kimia FMIPA UNY | EFEKTIVITAS PELARUT PADA EKSTRAKSI DAN PENENTUAN KAFEIN DALAM MINUMAN RINGAN KHAS DAERAH MENGGUNAKAN SPEKTROFOTOMETER UV-VIS | Abstract PDF |
| Kurnia Roossenda, Sunarto Sunarto | ||
| Vol 8, No 1 (2024): Jurnal Elemen Kimia | Efektivitas Pengurangan Mikroplastik dalam Limbah Masker secara Elektrokoagulasi dengan Elektroda Kombinasi Al-Fe-Al | Abstract PDF |
| Anggie Rachmadiana, Regina Tutik Padmaningrum | ||
| Vol 6, No 3 (2017): Jurnal Kimia Dasar | EKSTRAKSI ION LOGAM Zn(II) MENGGUNAKAN SENYAWA PEMBAWA TANIN TERMODIFIKASI DENGAN METODE MEMBRAN CAIR RUAH | Abstract PDF |
| Dedi Setiawan, I Made Sukarna | ||
| Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, No 3, Edisi 3 tahun 2016 | ELEKTROLISIS H2O MENGGUNAKAN ELEKTRODE STAINLESS STEEL DALAM SUASANA BASA DENGAN MEDIA TEPUNG MAIZENA (H2O ELECTROLYSIS USING STAINLESS STEEL ELECTRODE WITH CORNSTARCH) | Abstract PDF |
| Dhaulika Maysarrah, Isana Supiah Yosephine Louise | ||
| Vol 5, No 2 (2016): Jurnal Mahasiswa Kimia FMIPA UNY | IDENTIFIKASI KOMPONEN SENYAWA METABOLIT SEKUNDER FRAKSI N-HEKSAN DARI DAUN TUMBUHAN CEPILKAN (Ruellia tuberosa L.) | Abstract |
| Rochmi Guritawati, Indyah Sulistyo Arty | ||
| Vol 7, No 2 (2018): Jurnal Kimia Dasar | INHIBISI ION LOGAM Cu2+ TERHADAP KINETIKA ENZIM TRIPSIN | Abstract PDF |
| Rendy Mardiansyah, Eddy Sulistyowati | ||
| Vol 7, No 3 (2018): Jurnal Kimia Dasar | ISOLASI DAN IDENTIFIKASI SENYAWA METABOLIT SEKUNDER DARI BIJI MAHONI (Swietenia mahagoni Jacq.) MENGGUNAKAN METODE EKSTRAKSI SOXHLET PELARUT ETANOL | Abstract PDF |
| Oktaviani Ambarwati, Karim Theresih | ||
| Vol 7, No 4 (2018): Jurnal Kimia Dasar | ISOLASI DAN IDENTIFIKASI SENYAWA METABOLIT SEKUNDER DAUN ADAS (Feoniculum vulgare Mill) DENGAN PELARUT METANOL FRAKSI KLOROFORM | Abstract PDF |
| May Rina Nuraini, Indyah Sulistyo Arty | ||
| Vol 5, No 6 (2016): Volume 5,No 6 Edisi 6 Tahun 2016 | ISOLASI DAN UJI AKTIVITAS ANTIOKSIDAN SENYAWA DALAM EKSTRAK ETANOL TEMU KUNCI DENGAN METODE DPPH | Abstract PDF |
| Luthfi Fitri Frindryani, Sri Atun Sri Atun | ||
| Vol 7, No 4 (2018): Jurnal Kimia Dasar | ISOLASI SENYAWA METABOLIT SEKUNDER DARI BIJI MAHONI (swietenia mahagoni JACQ.) METODE EKSTRAKSI SOKLET PELARUT ETANOL | Abstract PDF |
| Grandy Syahwuranto, Karim Theresih | ||
| Vol 5, No 6 (2016): Volume 5,No 6 Edisi 6 Tahun 2016 | ISOTERM ADSORPSI DARI ADSORBEN NATA DE IPOMOEA PADA ADSORPSI PEWARNA DIRECT RED TEKNIS | Abstract PDF |
| Kuntadi Kuntadi, Endang Widjajanti, LFX | ||
| Vol 6, No 3 (2017): Jurnal Kimia Dasar | ISOTERM ADSORPSI KATION Mg(II) OLEH SILIKA GEL DARI BAGASSE TEBU | Abstract PDF |
| Muthia Khadijah, Siti Sulastri | ||
| Vol 5, No 2 (2016): Jurnal Mahasiswa Kimia FMIPA UNY | KARAKTERISASI FISIK ABU VULKANIK GUNUNG KELUD YANG DIHASILKAN DARI PERENDAMAN BERBAGAI KONSENTRASI NATRIUM HIDROKSIDA | Abstract PDF |
| M.Sulthon Nur Harman Syah Putra, Hari Sutrisno | ||
| 1 - 25 of 114 Items | 1 2 3 4 5 > >> | |



