| Issue | Title | |
| Vol 5, No 5 (2016): Volume 5, No 5 Edisi 5 Tahun 2016 | MODIFIKASI ABU KELUD 2014 SEBAGAI BAHAN ADSORBEN ION LOGAM TEMBAGA(II) DAN NIKEL(II) DENGAN ASAM FORMAT | Abstract PDF |
| Karyanto Karyanto, Susila Kristianingrum | ||
| Vol 6, No 4 (2017): Jurnal Kimia Dasar | OPTIMASI KONDISI ELEKTROKOAGULASI ION LOGAM TIMBAL (II) DALAM LIMBAH CAIR ELEKTROPLATING | Abstract PDF |
| Enny Dwi Cahyanti, Siti Marwati | ||
| Vol 6, No 4 (2017): Jurnal Kimia Dasar | OPTIMASI KONDISI PROSES ELEKTROKOAGULASI LOGAM KROMIUM DALAM LIMBAH CAIR ELEKTROPLATING | Abstract PDF |
| Resti Syara Ronita, Regina Tutik Padmaningrum | ||
| Vol 5, No 1 (2016): Jurnal Mahasiswa Kimia FMIPA UNY | OPTIMASI MOL NATRIUM HIDROKSIDA PADA SINTESIS 2,6-BIS(3',4'-DIMETOKSIBENZILIDIN)SIKLOHEKSANON MELALUI REAKSI CLAISEN-SCHMID | Abstract PDF |
| Nurul Khotimah Putri Pertiwi Nurul Khotimah Putri Pertiwi, Sri Handayani, Sri Handayani, | ||
| Vol 5, No 1 (2016): Jurnal Mahasiswa Kimia FMIPA UNY | OPTIMASI POTENSIAL, SUHU LARUTAN, DAN PENGARUH PENGADUKAN PADA ELEKTRODEPOSISI ION LOGAM Ag(I) DALAM LIMBAH CAIR ELEKTROPLATING DENGAN MENGGUNAKAN AGEN PEREDUKSI FORMALDEHIDA | Abstract PDF |
| Abdul Fikar Amigato Abdul Fikar Amigato, Siti Marwati Siti Marwati | ||
| Vol 6, No 3 (2017): Jurnal Kimia Dasar | OPTIMASI WAKTU PENGADUKAN SINTESIS SENYAWA KALKON DARI 4-BROMOASETOFENON DAN VANILIN DALAM SUASANA BASA | Abstract PDF |
| Hanavin Wolla Wunga, Indyah Sulistyo Arty M.S | ||
| Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, No 3, Edisi 3 tahun 2016 | OPTIMASI WAKTU REAKSI SINTESIS SENYAWA BENZILIDENSIKLOHEKSANON MENGGUNAKAN KATALISATOR NATRIUM HIDROKSIDA | Abstract PDF |
| Erika Rahmawati, Sri Handayani | ||
| Vol 7, No 2 (2018): Jurnal Kimia Dasar | PEMANFAATAN BIJI NYAMPLUNG (CALOPHYLLUM INOPHYLLUM L) SEBAGAI BAHAN BAKU BIODIESEL DENGAN VARIASI SUHU DAN WAHTU PADA PROSES TRANSESTERIFIKASI | Abstract PDF |
| Sinta Trisnawati, Endang Dwi Siswani | ||
| Vol 5, No 1 (2016): Jurnal Mahasiswa Kimia FMIPA UNY | Pemanfaatan Ekstrak Daun Jambu Biji (Psidium guava L.) sebagai Antioksidan Minyak Kelapa Krengseng The Utilization of Guava Leaf Extract (Psidium guava L.) as Antioxidant of Coconut Oil Krengseng | Abstract PDF |
| ayu sulung ariati ayu sulung ariati, eddy sulistyowati eddy sulistyowati | ||
| Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, No 3, Edisi 3 tahun 2016 | PEMANFAATAN EKSTRAK SABUT KELAPA (Cocos nucifera L.) SEBAGAI ANTIOKSIDAN PADA MINYAK KELAPA KRENGSENG | Abstract PDF |
| Rani Dwestiwati, Eddy Sulistyowati | ||
| Vol 6, No 4 (2017): Jurnal Kimia Dasar | PEMANFAATAN MINYAK BIJI KARET (Hevea brasiliensis) SEBAGAI BAHAN BAKU BIODIESEL PADA VARIASI SUHU TRANSESTERIFIKASI DAN RASIO (METANOL/MINYAK) PADA WAKTU 120 MENIT | Abstract PDF |
| Ismu Rohmah Rusmaningtyas, Endang Dwi Siswani | ||
| Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 No 1 Tahun 2017 | PEMBUATAN DAN KARAKTERISASI NANOPARTIKEL EKSTRAK ETANOL TEMU KUNCI (Boesenbergia pandurata) PADA BERBAGAI VARIASI KOMPOSISI ALGINAT | Abstract PDF |
| Ghabby Maharani P, Sri Atun Sri Atun | ||
| Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 No 1 Tahun 2017 | PEMBUATAN NANOPARTIKEL EKSTRAK KUNCI PEPET (Kaempferia rotunda) DENGAN ALGINAT PADA BERBAGAI VARIASI KONSENTRASI ION KALSIUM | Abstract PDF |
| Anisa Nur Khakim, Sri Atun Sri Atun | ||
| Vol 7, No 4 (2018): Jurnal Kimia Dasar | PEMISAHAN DAN PEMURNIAN Y, Dy, DAN Gd DARI UMPAN LOGAM TANAH JARANG-OKSALAT DENGAN CARA EKSTRAKSI | Abstract PDF |
| Anisa Dwi Yuniyanti, I Made Sukarna, Tri Handini | ||
| Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 No 2 Tahun 2017 | PENENTUAN KADAR FENOLIK TOTAL DAN STANDARDISASI EKSTRAK KULIT KAYU SECANG (CAESALPINIA SAPPAN L) | Abstract PDF |
| Zainab Muthi'ah, C.Budimarwanti C.Budimarwanti | ||
| Vol 5, No 2 (2016): Jurnal Mahasiswa Kimia FMIPA UNY | PENENTUAN KADAR TOTAL FENOL DAN UJI AKTIVITAS ANTIOKSIDAN KOMBINASI EKSTRAK SARANG SEMUT (Myrmecodia pendens Merr. & L.M. Perry) DAN EKSTRAK KENCUR (Kaempferia galanga Linn.) DENGAN METODE β-CAROTENE BLEACHING | Abstract PDF |
| Isnaini Amanah, Nurfina Aznam | ||
| Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 No 2 Tahun 2017 | PENGARUH INTERFERENSI ION KADMIUM (Cd2+) TERHADAP BIOSORPSI ION TIMBAL (Pb2+) OLEH SEL RAGI Saccharomyces cerevisiae | Abstract PDF |
| Ariqah Khoirunnisa, senam senam | ||
| Vol 8, No 1 (2024): Jurnal Elemen Kimia | PENGARUH ION LOGAM Zn2+ DALAM BENTUK SENYAWA ZnSO4 TERHADAP AKTIVITAS ENZIM α-AMILASE | Abstract PDF |
| Fadilla Panca Syaputri, Das Salirawati | ||
| Vol 8, No 2 (2024): Jurnal Elemen Kimia | PENGARUH KONSENTRASI H2SO4 DAN UKURAN GRANULA ZEOLIT ALAM TERHADAP EFEKTIVITAS ADSORPSI METHYL ORANGE | Abstract PDF |
| Erfan Priyambodo, Meitha Muldayati | ||
| Vol 8, No 2 (2024): Jurnal Elemen Kimia | PENGARUH KONSENTRASI H3PO4, LAJU ALIR, DAN UKURAN GRANULA ZEOLIT TERHADAP EFEKTIVITAS ADSORPSI REMAZOL BLUE RSP | Abstract PDF |
| Arni Febriyanti, Erfan Priyambodo | ||
| Vol 5, No 4 (2016): Jurnal Mahasiswa Kimia FMIPA UNY | PENGARUH KONSENTRASI NaOH PADA SINTESIS BENZILIDENSIKLOHEKSANON MENGGUNAKAN METODE MICROWAVE ASSISTED OGRANIC SYNTHESIS (MAOS) | Abstract PDF |
| Nurani Diah Safitri, Sri Handayani | ||
| Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 No 2 Tahun 2017 | PENGARUH PEMBERIAN SENYAWA Cr(NO3)∙9H2O TERHADAP KADAR GLUKOSA DARAH TIKUS WISTAR JANTAN YANG DIINDUKSI DENGAN STREPTOZOTOCINNICOTINAMIDE | Abstract PDF |
| Sita Aninda Sari, Kun Sri Budiasih | ||
| Vol 6, No 4 (2017): Jurnal Kimia Dasar | PENGARUH PEMBERIAN TEMULAWAK INSTAN TERHADAP KADAR KOLESTEROL TOTAL TIKUS PUTIH JANTAN GALUR WISTAR HIPERKOLESTEROLEMIA | Abstract PDF |
| Anggi Alham Murfian, Nurfina Aznam | ||
| Vol 6, No 3 (2017): Jurnal Kimia Dasar | PENGARUH PENAMBAHAN ION LOGAM Ag+ TERHADAP AKTIVITAS ENZIM TRIPSIN | Abstract PDF |
| Titik Tri Wijayanti, Eddy Sulistyowati | ||
| Vol 7, No 5 (2018): Jurnal Kimia Dasar | PENGARUH PENAMBAHAN ION LOGAM Al3+ TERHADAP AKTIVITAS ENZIM TRIPSIN | Abstract PDF |
| Herlina Rani Wijayanti, Das Salirawati | ||
| 26 - 50 of 114 Items | << < 1 2 3 4 5 > >> | |



