| Issue | Title | |
| Vol 8, No 1 (2024): Jurnal Elemen Kimia | STUDI FAKTOR pH PADA ADSORPSI KATION Ca(II) OLEH SILIKA TERMODIFIKASI SULFONAT | Abstract PDF |
| Adlina Amalia Adlina Amalia, Erfan Priyambodo Erfan Priyambodo | ||
| Vol 5, No 1 (2016): Jurnal Mahasiswa Kimia FMIPA UNY | STUDI FAKTOR pH PADA ADSORPSI KATION Ca(II) OLEH SILIKA TERMODIFIKASI SULFONAT | Abstract PDF |
| Adlina Amalia Adlina Amalia, Erfan Priyambodo Erfan Priyambodo | ||
| Vol 7, No 5 (2018): Jurnal Kimia Dasar | STUDI KINETIKA PELINDIAN CAMPURAN NATRIUM ZIRKONAT, NATRIUM SILIKAT MENGGUNAKAN AIR BERDASARKAN SHRINKING CORE MODEL | Abstract PDF |
| Annisa Widyastuti, I Made Sukarna, Mochamad Setyadji | ||
| Vol 7, No 5 (2018): Jurnal Kimia Dasar | THE EFFECT OF SYNTHESIS STEP AND HEATING TEMPERATURE ON SYNTHESIS OF MATERIALS CH3NH3PbI3 | Abstract PDF |
| Ari Safitri, Cahyorini Kusumawardani | ||
| Vol 7, No 2 (2018): Jurnal Kimia Dasar | UJI AKTIVITAS ANTIDIABETES INFUSA KULIT BATANG KAYU MANIS (Cinnamomun Burmanii) PADA MENCIT PUTIH JANTAN SECARA IN VIVO | Abstract PDF |
| Ahmad Naufal Arrafi, Amanatie Amanatie | ||
| Vol 5, No 5 (2016): Volume 5, No 5 Edisi 5 Tahun 2016 | UJI AKTIVITAS FOTOKATALIS SENYAWA Ca1-xCoxTiO3 PADA PROSES DEGRADASI METILEN BIRU DENGAN SINAR UV DAN SINAR TAMPAK | Abstract PDF |
| Yuzzaini Dwi Kurniawati, A.K Prodjosantoso A.K Prodjosantoso, Cahyorini Kusumawardani | ||
| Vol 7, No 1 (2018): Jurnal Kimia Dasar | UJI EFEK ANALGETIK TEMULAWAK INSTAN (Curcuma xanthorrizha Roxb) PADA MENCIT JANTAN DENGAN METODE GELIAT | Abstract PDF |
| Tanti Wulandari, Nurfina Aznam | ||
| Vol 5, No 5 (2016): Volume 5, No 5 Edisi 5 Tahun 2016 | VALIDASI METODE ANALISIS FORMALIN SECARA SPEKTROFOTOMETRI SINAR TAMPAK DENGAN PEREAKSI SCHYRVER | Abstract PDF |
| Dhanianto Choirudin Mabrury, Regina Tutik Padmaningrum | ||
| Vol 5, No 5 (2016): Volume 5, No 5 Edisi 5 Tahun 2016 | VALIDASI PAPER TEST UNTUK UJI FORMALIN DENGAN PEREAKSI SCHIFF’S | Abstract PDF |
| Rika Setianingrum, Regina Tutik Padmaningrum | ||
| Vol 7, No 3 (2018): Jurnal Kimia Dasar | VARIASI SUHU DAN RASIO (METANOL/MINYAK) TERHADAP KARAKTER BIODIESEL DARI BIJI NYAMPLUNG (Calophyllum Inophyllum Linn.) | Abstract PDF |
| Eva Meikareni, Endang Dwi Siswani | ||
| Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, No 3, Edisi 3 tahun 2016 | VARIASI SUHU DAN WAKTU TRANSESTERIFIKASI MINYAK BIJI KAPUK RANDU PADA SINTESIS BIODIESEL DENGAN KATALIS NaOH | Abstract PDF |
| Antri Kinasih, Endang Dwi Siswani | ||
| Vol 5, No 5 (2016): Volume 5, No 5 Edisi 5 Tahun 2016 | VARIASI SUHU DAN WAKTU TRANSESTERIFIKASI PADA SINTESIS BIODIESEL DARI BIJI KAPUK RANDU DENGAN KATALISATOR NaOH DAN RASIO (MINYAK/ METANOL) : 15/1 | Abstract PDF |
| Joko Susanto, Endang Dwi Siswani | ||
| Vol 5, No 2 (2016): Jurnal Mahasiswa Kimia FMIPA UNY | ZEOLIT ALAM SEBAGAI ADSORBEN ION LOGAM TEMBAGA DALAM AIR KOLAM RENANG DENGAN METODE ADSORPSI KOLOM | Abstract PDF |
| JKD JURNAL, Suyanta Suyanta | ||
| Vol 5, No 6 (2016): Volume 5,No 6 Edisi 6 Tahun 2016 | ZEOLIT ALAM SEBAGAI ADSORBEN ION LOGAM ALUMUNIUM DALAM AIR KOLAM RENANG UNY DENGAN METODE ADSORPSI KOLOM | Abstract PDF |
| Siti Kholifah, Suyanta Suyanta | ||
| 101 - 114 of 114 Items | << < 1 2 3 4 5 | |



