| Issue | Title | |
| Vol 7, No 2 (2019): Jurnal Profita | PENGARUH KESADARAN MEMBAYAR PAJAK, PEMAHAMAN TENTANG PERATURAN PERPAJAKAN, DAN PERSEPSI EFEKTIVITAS PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN LINGKUNGAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PELAKU UMKM DI KABUPATEN SLEMAN) | Abstract PDF |
| Navi Astuti, Amanita Novi Yushita | ||
| Vol 8, No 1 (2020): Jurnal Profita | PENGARUH KESADARAN PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP MOTIVASI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA DALAM MEMBAYAR PAJAK | Abstract PDF |
| Faiz Fatkhulil Jannah, Isroah Isroah | ||
| Vol 4, No 3 (2016): Jurnal Profita | PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PELAYANAN PEGAWAI PAJAK TERHADAP KESADARAN WAJIB PAJAK | Abstract PDF |
| Pertiwi Kundalini, Isroah Isroah | ||
| Vol 6, No 5 (2018): Jurnal Profita | PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PELAYANAN PETUGAS PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WPOP DI KPP MAGELANG 2018 | Abstract PDF |
| Ahmadulloh Ahmadulloh, Amanita Novi Yushita | ||
| Vol 6, No 2 (2018): Jurnal Profita | PENGARUH KESIAPAN MODAL DAN PEMANFAATAN E-COMMERCE TERHADAP DAYA SAING UMKM DI SLEMAN YOGYAKARTA | Abstract |
| Nani Ernawati, Siswanto Siswanto | ||
| Vol 6, No 4 (2018): Jurnal Profita | PENGARUH KETAATAN ATURAN AKUNTANSI, KEEFEKTIFAN PENGENDALIAN INTERNAL, KESESUAIAN KOMPENSASI, KEADILAN PROSEDURAL, DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI (Studi pada Perguruan Tinggi Negeri di Daerah Istimewa Yogyakarta) | Abstract PDF |
| Anna Arifah, Diana Rahmawati | ||
| Vol 13, No 4 (2025): Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi | PENGARUH KETERBACAAN LAPORAN KEBERLANJUTAN DAN KINERJA KARBON TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN KEPEMILIKAN ASING SEBAGAI VARIABEL MODERASI | Abstract PDF |
| Nandita Faustin, Ratna Candra Sari | ||
| Vol 5, No 3 (2017): Jurnal Profita | PENGARUH KEWAJARAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN (STUDI EMPIRIS PADA SKPD KABUPATEN TEMANGGUNG) | Abstract PDF |
| Dian Dharmaningtyas, Ngadirin Setiawan | ||
| Vol 13, No 3 (2025): Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi | PENGARUH KINERJA ENVIRONMENTAL, SOCIAL, GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN DENGAN ASSURANCE SEBAGAI VARIABEL MODERASI | Abstract PDF |
| Zata Dini Salsabil, Ratna Candra Sari | ||
| Vol 7, No 6 (2019): Jurnal Profita | PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN KEPEMILIKAN MANAJERIAL SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA BANK YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2013-2017 | Abstract PDF |
| Fitriana Fajar Gumelar, Diana Rahmawati | ||
| Vol 11, No 4 (2023): Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi | PENGARUH KINERJA KEUANGAN, GOOD CORPORATE GOVERNANCE, DAN TINGKAT INFLASI TERHADAP PERTUMBUHAN LABA DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI | Abstract PDF |
| Yovita Lusiana Santoso, Denies Priantinah | ||
| Vol 9, No 7 (2021): Jurnal Profita | PENGARUH KINERJA KEUANGAN, KEPEMILIKAN MANAJERIAL, UKURAN KOMITE AUDIT, UKURAN PERUSAHAAN, DAN KONDISI MAKRO EKONOMI TERHADAP FINANCIAL DISTRESS PADA PERUSAHAAN | Abstract PDF |
| Ika Rahayu Setyawati, Denies Priantinah | ||
| Vol 11, No 2 (2023): Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi | PENGARUH KINERJA KEUANGAN, REPUTASI AUDITOR, DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP UNDERPRICING SAHAM SEKTOR CONSUMER NON-CYCLICAL | Abstract PDF |
| Kurnia Ramadhan | ||
| Vol 13, No 2 (2025): Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi | PENGARUH KINERJA LINGKUNGAN, ENVIRONMENTAL DISCLOSURE, DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN PERIODE 2022-2023 | Abstract PDF |
| Elizabet Noviliani Arruanlinggi, Ratna Candra Sari | ||
| Vol 6, No 8 (2018): Jurnal Profita | PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE AUDIT DAN RASIO LEVERAGE terhadap KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN | Abstract PDF |
| Nurul Rifa Yuliani, Sukirno Sukirno | ||
| Vol 7, No 5 (2019): Jurnal Profita | PENGARUH KOMITE AUDIT, KOMISARIS INDEPENDEN, DAN UKURAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK PADA TINGKAT KEPATUHAN PENGUNGKAPAN TRANSAKSI BERELASI BERDASARKAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 7 | Abstract PDF |
| Rocky Putra Wibowo | ||
| Vol 8, No 3 (2020): Jurnal Profita | PENGARUH KOMITE AUDIT, KOMPENSASI EKSEKUTIF DAN KUALITAS AUDITOR TERHADAP MANAJEMEN LABA MELALUI MANIPULASI AKTIVITAS RIIL | Abstract PDF |
| Elisa Anggita Hesmalani, Denies Priantinah | ||
| Vol 6, No 5 (2018): Jurnal Profita | PENGARUH KOMITMEN PROFESIONAL, KOMITMEN ORGANISASI, DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP NIAT WHISTLEBLOWING (Studi pada Karyawan Rumah Sakit di Daerah Istimewa Yogyakarta) | Abstract PDF |
| Wulandari Purwaningtias, Mimin Nur Aisyah | ||
| Vol 6, No 6 (2018): Jurnal Profita | PENGARUH KOMPENSASI FINANSIAL DAN NON FINANSIAL TERHADAP KINERJA KARYAWAN RS MATA DR.YAP YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Irham Rif’an Sulhi, Dhyah Setyorini | ||
| Vol 10, No 4 (2022): Jurnal Profita | PENGARUH KOMPENSASI, LINGKUNGAN KERJA, DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI LEMBAGA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SLEMAN | Abstract PDF |
| Devita Krisnugraheni | ||
| Vol 6, No 5 (2018): Jurnal Profita | PENGARUH KOMPENSASI, MOTIVASI KERJA, DAN KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN (Studi pada PT AJS Bumiputera Syariah Yogyakarta) | Abstract PDF |
| Besar Wahyu Bagaswara, Mimin Nur Aisyah | ||
| Vol 4, No 4 (2016): Jurnal Profita | PENGARUH KOMPENSASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN DENGAN KEPUASAN KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDI KASUS PADA KARYAWAN BAGIAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI UNY) | Abstract PDF |
| Nurul Hidayah, Mimin Nur Aisyah | ||
| Vol 12, No 3 (2024): Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi | PENGARUH KOMPETENSI, AKUNTABILITAS, INDEPENDENSI, DAN ETIKA AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK DI KOTA SURABAYA | Abstract PDF |
| Devanda Oktariana Rima Imamah, Indarto Waluyo | ||
| Vol 5, No 7 (2017): Jurnal Profita | PENGARUH KOMPETENSI AUDITOR, AKUNTABILITAS DAN BUKTI AUDIT TERHADAP KUALITAS AUDIT PADA KAP DI YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Dayanara Pintasari, Diana Rahmawati | ||
| Vol 13, No 1 (2025): Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi | PENGARUH KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS, INVENTORY INTENSITY, CAPITAL INTENSITY, DAN PROFITABILITAS TERHADAP TAX AVOIDANCE | Abstract PDF |
| Bintoro Dwi Prabowo | ||
| 201 - 225 of 486 Items | << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> | |

