| Issue | Title | |
| Vol 5, No 7 (2016): Jurnal Fisika | RANCANG BANGUN SISTEM KONTROL KADAR OKSIGEN DI DALAM AIR PADA KOLAM PEMBENIHAN IKAN LELE MUTIARA DI UNIT KERJA BUDIDAYA AIR TAWAR (UKBAT) WONOCATUR CANGKRINGAN, SLEMAN, YOGYAKARTA DESIGN OF DISSOLVED OXYGEN CONTROL SYSTEM IN THE WATER OF THE MUTIARA CATFISH HATCHERY POND IN DEPARTEMENT OF FISHERIES WONOCATUR CANGKRINGAN, SLEMAN, YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Mela Yusvarina, Sumarna Sumarna | ||
| Vol 6, No 1 (2017): Jurnal Fisika | RANCANG BANGUN SISTEM KONTROL pH AIR PADA KOLAM PEMBENIHAN IKAN LELE (Clarias gariepinus) DI BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KELAUTAN DAN PERIKANAN (BPTKP) CANGKRINGAN, SLEMAN, YOGYAKARTA WATER pH CONTROL SYSTEM DESIGN IN CATFISH RESERVOIR GERMINATION (Clarias gariepinus) IN BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KELAUTAN DAN PERIKANAN (BPTKP) CANGKRINGAN, SLEMAN, YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Dina Nur'aina Arief, Sumarna Sumarna | ||
| Vol 6, No 5 (2017): Jurnal Fisika | RANCANG BANGUN TEKNOLOGI AUDIO BIO HARMONIK DENGAN SMARTCHIP WT5001 YANG LEBIH PRAKTIS THE APPROPRIATE DESIGN TECHNOLOGY BIO HARMONIC AUDIO USING SMART CHIP WT5001 THAT IS MORE PRACTICAL | Abstract PDF |
| restu setiyono, nur kadarisman | ||
| Vol 5, No 4 (2016): Jurnal Fisika | RANCANG BANGUN TEKNOLOGI TEPAT GUNA AUDIO BIO HARMONIK (ABH) DENGAN SMART CHIP WT50001 THE APPROPRIATE DESIGN TECHNOLOGY BIO HARMONIC AUDIO USING SMART CHIP WT5001 | Abstract PDF |
| RESTIANA AULIA SUPENDI RESTIANA AULIA SUPENDI, NUR KADARISMAN NUR KADARISMAN | ||
| Vol 9, No 2 (2022): Jurnal Fisika | RANCANG BANGUNSISTEM KONTROL SUHU KOMPOR BATIK LISTRIK DENGAN TUNGKU KERAMIK DAN PEMANAS NIKELIN | Abstract PDF |
| Muiz Yoga Maulana, Agus Purwanto | ||
| Vol 12, No 1 (2025): Jurnal Ilmu Fisika dan Terapannya (JIFTA) | REKONSTRUKSI SUARA GENDER PADA GAMELAN KIAI HARJO MULYO | Abstract PDF |
| M. Ainun Shihab, Agus Purwanto | ||
| Vol 7, No 4 (2018): Jurnal Fisika | riskyhidayatsantosoputra@gmail.com | Abstract PDF |
| Risky Hidayat Santoso Putra, Fernandez, Ariswan | ||
| Vol 7, No 2 (2018): Jurnal Fisika | Simple Visible Light Spectroscopy to Determine The Maximum Absorbance Wavelength of Fe(SCN)3 and CuSO4 solutions | Abstract PDF |
| Riski Afandi , Agus Purwanto | ||
| Vol 8, No 2 (2021): Jurnal Fisika | SINTESIS CARBON NANODOTS BERBAHAN DASAR LIMBAH PADAT TANAMAN KAYU PUTIH SEBAGAI ANTIBAKTERI Staphylococcus aureus | Abstract PDF |
| Muhammad Farhan Al-Hijri, Wipsar Sunu Brams Dwandaru | ||
| Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Fisika | SINTESIS DAN KARAKTERISASI CARBON NANODOTS BERBAHAN DASAR LIMBAH BIJI KOPI MENGGUNAKAN METODE PEMANASAN OVEN | Abstract PDF |
| Julius Elfino, Wipsar Sunu Brams Dwandaru | ||
| Vol 11, No 1 (2024): Jurnal Ilmu Fisika dan Terapannya (JIFTA) | SINTESIS DAN KARAKTERISASI CARBON NANODOTS BERBAHAN DASAR LIMBAH BIJI NANGKA (ARTOCARPUS HETEROPHYLLUS) SEBAGAI FOTOKATALIS ZAT WARNA CONGO RED | Abstract PDF |
| Muhammad Rizqi Putra Yudhanto, Wispar Sunu Brams Dwandaru | ||
| Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Fisika | Sintesis dan Karakterisasi Carbon Nanodots Berbahan Dasar Limbah Daun Kering sebagai Zat Aditif pada Cat Tembok | Abstract PDF |
| Galih Ramadhan Alwaasith, Wipsar Sunu Brams Dwandaru | ||
| Vol 12, No 2 (2025): Jurnal Imu Fisika dan Terapannya (JIFTA) | SINTESIS DAN KARAKTERISASI CARBON NANODOTS BIIJI MELINJO SEBAGAI FOTOKATALIS PADA LIMBAH TAMBAK UDANG | Abstract PDF |
| Sevyani Isna Prasinta, Wipsar Sunu Brams Dwandaru | ||
| Vol 8, No 2 (2021): Jurnal Fisika | SINTESIS DAN KARAKTERISASI C-DOTS BERBAHAN DASAR RENDEMEN KAYU PUTIH DENGAN PEMBERIAN DOPING SULFUR DAN ASAM FOSFAT MENGGUNAKAN METODE MICROWAVE | Abstract PDF |
| Juliana Megawati Simanjuntak, Wipsar Sunu Brams Dwandaru | ||
| Vol 8, No 2 (2021): Jurnal Fisika | SINTESIS DAN KARAKTERISASI GRAPHENE BERBAHAN DASAR GRAFIT MENGGUNAKAN METODE AUDIOSONIKASI | Abstract PDF |
| Daniella W Ginting, Wipsar Sunu Brams Dwandaru | ||
| Vol 8, No 1 (2021): Jurnal Fisika | SINTESIS DAN KARAKTERISASI GRAPHENE OXIDE BERBAHAN DASAR GRAFIT OLAHAN MENGGUNAKAN METODE AUDIOSONIKASI | Abstract PDF |
| Inetya Ihza Hanifa, Wipsar Sunu Brams Dwandaru | ||
| Vol 12, No 2 (2025): Jurnal Imu Fisika dan Terapannya (JIFTA) | SINTESIS DAN KARAKTERISASI NANOKOMPOSIT TiO2/C-DOTS BERBAHAN DASAR TEMPURUNG KELAPA SEBAGAI FOTOKATALIS ZAT WARNA RHODAMINE B | Abstract PDF |
| Niken Ristyaningsih, Wipsar Sunu Brams Dwandaru | ||
| Vol 8, No 1 (2021): Jurnal Fisika | SINTESIS DAN KARAKTERISASI NANOMATERIAL CARBON DOTS BERBAHAN DASAR AMPAS TEH MENGGUNAKAN PEMANASAN PRESTO | Abstract PDF |
| Azzahra Qurrata A’yun, Wipsar Sunu Brams Dwandaru | ||
| Vol 8, No 1 (2021): Jurnal Fisika | Sintesis dan Karakterisasi Nanomaterial Carbon Dots Berbahan Dasar Daun Kemangi Menggunakan Pemanasan Presto | Abstract PDF |
| Gita Ayu Anggraini, Wipsar Sunu Brams Dwandaru | ||
| Vol 8, No 1 (2021): Jurnal Fisika | SINTESIS DAN KARAKTERISASI NANOMATERIAL CARBON DOTS BERBAHAN DAUN MINT MENGGUNAKAN PEMANASAN PRESTO | Abstract PDF |
| Asya Nailul Fauziah, Wipsar Sunu Brams Dwandaru | ||
| Vol 11, No 1 (2024): Jurnal Ilmu Fisika dan Terapannya (JIFTA) | SINTESIS DAN KARAKTERISASI NANOMATERIAL CARBON-DOTS BERBAHAN DASAR DAUN JERUK NIPIS SEBAGAI ANTIBAKTERI CLOSTRIDIUM BOTULINUM UNTUK INDUSTRI KEMASAN MAKANAN | Abstract PDF |
| Jaynis Dhifa Alviana, Wipsar Sunu Brams Dwandaru | ||
| Vol 8, No 1 (2021): Jurnal Fisika | Sintesis dan Karakterisasi Reduced Graphene Oxide Berbahan Dasar Karbon Baterai NMC Menggunakan Metode Audiosonikasi | Abstract PDF |
| Niken Kristiyanti, Wipsar Sunu Brams Dwandaru | ||
| Vol 13, No 1 (2026): Jurnal Ilmu Fisika dan Terapannya (JIFTA) | SINTESIS HIJAU NANOPARTIKEL ARANG AKTIF BERBAHAN LIMBAH TEMPURUNG KELAPA SERTA MANFAATNYA DALAM MENURUNKAN BAU DARI KOTORAN AYAM | Abstract PDF |
| Zada Nabila Sausanti, Wipsar Sunu Brams Dwandaru | ||
| Vol 7, No 1 (2018): Jurnal Fisika | SINTESISGRAPHENE OXIDEDARI LIMBAH BATANG KARBON BATERAI ZnCDENGAN EKSFOLIASI CAIRAN DAN RADIASI SINAR GAMMA | Abstract PDF |
| Puput Qurnia Anggraini , Wipsar Sunu Brams Dwandaru | ||
| Vol 5, No 2 (2016): Jurnal Fisika | SISTEM FILTRASI DENGAN KARBON AKTIF KAYU SENGON, KERIKIL AKTIF SUNGAI KRASAK, DAN PASIR AKTIF PANTAI INDRAYANTI PADA AIR SUMUR DI LPPMP UNY SEBAGAI AIR MINUM FILTRATION SYSTEM WITH USING ACTIVE CARBON OF SENGON WOOD, ACTIVE GRAVEL OF KRASAK RIVER, AND ACTIVE SAND OF INDRAYANTI BEACH AT WELL WATER IN THE LPPMP UNY AS THE MINERAL WATER | Abstract PDF |
| Zulia Nur Rachma Zulia Nur Rachma, Suparno Suparno | ||
| 176 - 200 of 243 Items | << < 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |







