| Issue | Title | |
| Vol 7, No 6 (2023) | ANALISIS PENGARUH KEPERCAYAAN MEREK TERHADAP BRAND EVANGELISM DENGAN IDENTIFIKASI MEREK DAN BRAND PASSION SEBAGAI VARIABEL MEDIASI | Abstract PDF |
| Fauzan Alif Fathurrahman | ||
| Vol 5, No 1 (2016) | ANALISIS PENGARUH KUALITAS PRODUK, KUALITAS PELAYANAN DAN HARGA TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN (STUDI KASUS PADA KONSUMEN SIM CARD GSM PRABAYAR XL DI KOTA YOGYAKARTA) | Abstract PDF |
| Dessica Dinar Sari | ||
| Vol 6, No 1 (2017) | ANALISIS PENGARUH KURS SPOT DAN ESTIMASI KURS FORWARD TERHADAP FUTURE SPOT | Abstract PDF |
| Gini Anindita | ||
| Vol 5, No 6 (2016) | ANALISIS PENGARUH LEVERAGE, LIKUIDITAS, PROFITABILITAS, PERTUMBUHAN PERUSAHAAN DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI | Abstract PDF |
| Hendika Arga Permana | ||
| Vol 5, No 6 (2016) | ANALISIS PENGUKURAN KINERJA REKSA DANA SAHAM DENGAN METODE SHARPE, JENSEN, TREYNOR, M² DAN INFORMATION RATIO DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| Nita Nurjanah | ||
| 21 - 25 of 140 Items | << < 3 4 5 6 7 > >> | |


