| Issue | Title | |
| Vol 7, No 6 (2023) | ANALISIS FAKTOR PENJELAS PENDAPATAN MARGIN MURABAHAH PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Achmad Kenny Setyaji | ||
| Vol 7, No 6 (2023) | ANALISIS FAKTOR YANGMEMPENGARUHIHOLDING PERIOD SAHAM PADA PERUSAHAAN GO PUBLIC YANG TERCATAT DI INDEKS LQ-45 | Abstract PDF |
| Nurwahid Aditya Wijanarko | ||
| Vol 5, No 5 (2016) | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI STRUKTUR MODAL PERUSAHAAN LQ 45 YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| Fina Nur Amalia | ||
| Vol 7, No 1 (2018) | ANALISIS FINANCIAL DISTRESS PADA PERUSAHAAN SEKTOR PROPERTY, REAL ESTATE DAN KONSTRUKSI BANGUNAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| Laksita Nirmalasari | ||
| Vol 8, No 1 (2024) | ANALISIS KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN SEBELUM DAN SETELAH MERGER DAN AKUISISI | Abstract PDF |
| Linda Finansia | ||
| 11 - 15 of 140 Items | << < 1 2 3 4 5 > >> | |


