| Issue | Title | |
| Vol 8, No 1 (2024) | PENGARUH GENDER, PROMOSI PENJUALAN DAN SIFAT MATERALISME TERHADAP PERILAKU IMPULSE BUYING SECARA ONLINE (STUDI KASUS PADA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA) | Abstract PDF |
| Dwi Purwanto | ||
| Vol 7, No 5 (2018) | PENGARUH GENDER, PROMOSI PENJUALAN DAN SIFAT MATERALISME TERHADAP PERILAKU IMPULSE BUYING SECARA ONLINE (STUDI KASUS PADA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA) | Abstract PDF |
| Dwi Purwanto | ||
| Vol 7, No 3 (2018) | PENGARUH HEDONIC SHOPPING VALUE DAN SHOPPING LIFESTYLE TERHADAP IMPULSE BUYING DENGAN EMOSI POSITIF SEBAGAI VARIABEL MEDIASI | Abstract PDF |
| Nurul Tri Rahmawati | ||
| Vol 7, No 4 (2018) | PENGARUH IDIOSYNCRATIC RISK DAN LIKUIDITAS SAHAM TERHADAP RETURN SAHAM PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) | Abstract PDF |
| Latifah Dwi Anggiyanti | ||
| Vol 5, No 1 (2016) | PENGARUH INFLASI, BI RATE, UKURAN DAN UTANG PERUSAHAAN TERHADAP KINERJA OBLIGASI PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| Anhar Gultom | ||
| 66 - 70 of 140 Items | << < 12 13 14 15 16 > >> | |


