| Issue | Title | |
| Vol 7, No 5 (2018) | PENGARUH INOVASI PRODUK, KREATIVITAS PRODUK, DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEUNGGULAN BERSAING (STUDI KASUS PADA KERAJINAN ENCENG GONDOK “AKAR” | Abstract PDF |
| Rika Devi Kurniasari | ||
| Vol 7, No 2 (2018) | PENGARUH INSENTIF DAN KOMITMEN KARYAWAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. NASMOCO BAHANA MOTOR YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Rahmadhani Shalikhah | ||
| Vol 7, No 2 (2018) | PENGARUH ISLAMICITY PERFORMANCE INDEX DAN FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR) TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Lisna Wahyu Pudyastuti | ||
| Vol 7, No 4 (2018) | PENGARUH KECUKUPAN MODAL, RISIKO KREDIT, EFISIENSI OPERASIONAL, DAN LIKUIDITAS TERHADAP PROFITABILITAS PERUSAHAAN PERBANKAN DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Eirene Adhistya Andrayani | ||
| Vol 7, No 5 (2018) | PENGARUH KEMUDAHAN PENGGUNAAN, KEGUNAAN, PERSEPSI RISIKO, DAN KENYAMANAN TERHADAP SIKAP KONSUMEN DALAM BELANJA ONLINE (STUDI PADA TOKO ONLINE LAZADA.COM) | Abstract PDF |
| Sabili Ma'Ruf | ||
| 71 - 75 of 140 Items | << < 13 14 15 16 17 > >> | |


