| Issue | Title | |
| Vol 5, No 5 (2016) | PENGARUH DISIPLIN KERJA DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN (Studi pada PT. Macanan Jaya Cemerlang Klaten) | Abstract PDF |
| Rika Widayaningtyas | ||
| Vol 7, No 5 (2018) | PENGARUH ECONOMIC VALUE ADDED (EVA) DAN MARKET VALUE ADDED (MVA) TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI | Abstract PDF |
| Sang Sang Andrias | ||
| Vol 5, No 2 (2016) | PENGARUH EFIKASI DIRI DAN HUBUNGAN INTERPERSONAL TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN GARDA DEPAN PT. ASELI DAGADU DJOKDJA | Abstract PDF |
| Supriyadi Supriyadi | ||
| Vol 7, No 1 (2018) | PENGARUH ELECTRONIC WORD OF MOUTH, HARGA, DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN (Studi Kasus pada Smartphone Merek Blackberry di Yogyakarta) | Abstract PDF |
| Faris Nurrohman | ||
| Vol 5, No 3 (2016) | PENGARUH eWOM TERHADAP BRAND IMAGE DAN BRAND TRUST, SERTA DAMPAKNYA PADA MINAT BELI PRODUK SMARTPHONE IPHONE (STUDI PADA MASYARAKAT DI YOGYAKARTA) | Abstract PDF |
| Annisa Mayga Anggitasari | ||
| 56 - 60 of 140 Items | << < 10 11 12 13 14 > >> | |


