| Issue | Title | |
| Vol 7, No 1 (2018) | PENGARUH DAYA TARIK IKLAN DAN CITRA MEREK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KOPI BUBUK INSTAN (Studi Kasus pada TOP Coffee di Yogyakarta) | Abstract PDF |
| Prajanu Pitamakoro | ||
| Vol 5, No 3 (2016) | PENGARUH DESAIN PRODUK, PERSEPSI HARGA, DAN CITRA MEREK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SEPATU BASKET MEREK NIKE PADA MAHASISWA ANGGOTA UKM BOLA BASKET SE-DIY (STUDI KASUS PADA MAHASISWA ANGGOTA UKM BOLA BASKET SE-DIY) | Abstract PDF |
| Annisa Ratih Kumalasari | ||
| Vol 7, No 1 (2018) | PENGARUH DIFERENSIASI PRODUK DAN PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN (STUDI KASUS PADA KONSUMEN SINAR ABADI BATIK KULON PROGO) | Abstract PDF |
| Linda Dwi Astuti | ||
| Vol 5, No 3 (2016) | PENGARUH DISIPLIN DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI (Studi pada Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta) | Abstract PDF |
| Tri Widari | ||
| Vol 5, No 6 (2016) | PENGARUH DISIPLIN KERJA DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN | Abstract PDF |
| Raditya Singgih Jatilaksono | ||
| 51 - 55 of 140 Items | << < 9 10 11 12 13 > >> | |


