| Issue | Title | |
| Vol 10, No 5 (2022): Jurnal Profita | PENGARUH TINGKAT RELIGIUSITAS, LITERASI KEUANGAN ISLAM, DAN LINGKUNGAN SOSIAL TERHADAP MINAT MENABUNG DI ISLAMIC BANKS PADA MAHASISWA ANGGOTA SKI-UKKI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Anzal Yomas Navi’an | ||
| Vol 5, No 7 (2017): Jurnal Profita | PENGARUH TRUST DAN PERCEIVED OF RISK TERHADAP KEPUTUSAN PENGAMBILAN KREDIT DENGAN PENDEKATAN THEORY OF PLANNED BEHAVIOR STUDI UMKM DI KOTA YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Fakhrina Ika Apriliani, Sukanti Sukanti | ||
| Vol 10, No 3 (2022): Jurnal Profita | PENGARUH TRUST, HEDONIC MOTIVATION, FACILITATING CONDITIONS, SOCIAL INFLUENCE, DAN EFFORT EXPECTANCY TERHADAP MINAT INDIVIDU MENGGUNAKAN LAYANAN FINANCIAL TECHNOLOGY | Abstract PDF |
| Refiana Dewi | ||
| Vol 6, No 6 (2018): Jurnal Profita | PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, LIKUIDITAS, SOLVABILITAS, DAN PROFITABILITAS TERHADAP OPINI AUDIT GOING CONCERN | Abstract PDF |
| Okky Adhityan, Abdullah Taman | ||
| Vol 5, No 6 (2017): Jurnal Profita | PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, NET PROFIT MARGIN (NPM), DAN RETURN ON EQUITY (ROE) TERHADAP HARGA SAHAM | Abstract PDF |
| Arie Setyawan Muhammad, Isroah Isroah | ||
| Vol 6, No 2 (2018): Jurnal Profita | PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, UMUR PERUSAHAAN, LEVERAGE KEUANGAN, GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN | Abstract PDF |
| Amalia Nur Rohmah, Denies Priantinah | ||
| Vol 6, No 1 (2018): Jurnal Profita | PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, UMUR PERUSAHAAN, OPINI AUDITOR, DAN KEPEMILIKAN PUBLIK TERHADAP KETEPATAN WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2011-2015) | Abstract PDF |
| Ratna Dwi Titi Rahayu, Indarto Waluyo | ||
| Vol 5, No 3 (2017): Jurnal Profita | PENGARUH UMUR PERUSAHAAN, UKURAN PERUSAHAAN, PERSENTASE SAHAM YANG DITAWARKAN, EARNING PER SHARE, DAN KONDISI PASAR TERHADAP UNDERPRICING SAHAM PADA SAAT INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO) DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2012-2015 | Abstract PDF |
| Herbanu Putro L, Denies Priantinah | ||
| Vol 5, No 7 (2017): Jurnal Profita | PENGEMBANGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PENERIMAAN KAS PADA UNIT USAHA DI BPPU UNY | Abstract PDF |
| Woro Sri Andayani, Rr. Indah Mustikawati | ||
| Vol 4, No 2 (2016): Jurnal Profita | PENGUKURAN KINERJA DENGAN PENDEKATAN BALANCED SCORECARD PADA RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH GOMBONG TAHUN 2013 DAN 2014 | Abstract PDF |
| Sri Lestari, Sumarsih Sumarsih | ||
| Vol 9, No 2 (2021): Jurnal Profita | PENILAIAN KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN BUMN BIDANG FARMASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2015-2018 | Abstract PDF |
| Irinda Ningtyas | ||
| Vol 11, No 2 (2023): Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi | PENILAIAN PENGGUNAAN QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD (QRIS) UNTUK PEMBAYARAN DIGITAL APLIKASI E-WALLET: PERSPEKTIF PEDAGANG DAN KONSUMEN DI SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Iqbal Fitra Desviandra | ||
| Vol 5, No 5 (2017): Jurnal Profita | PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK DENGAN METODE RISK, GOOD CORPORATE GOVERNANCE, EARNINGS DAN CAPITAL (RGEC) PADA PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PERIODE 2012-2014 | Abstract PDF |
| Hilma Delila, Rr. Indah Mustikawati | ||
| Vol 4, No 5 (2016): Jurnal Profita | PERAN AUDIT INTERNAL SEBAGAI ALAT BANTU MANAJEMEN UNTUK MENUNJANG KEEFEKTIFAN PENGENDALIAN INTERNAL PEMBERIAN KREDIT PADA PT. BRI (PERSERO) TBK. KANTOR CABANG WATES | Abstract PDF |
| Brifana Satriawati Nugraheni, Rr. Indah Mustikawati | ||
| Vol 12, No 4 (2024): Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi | PERANAN AUDIT INVESTIGATIF TERHADAP PENCEGAHAN DAN DETEKSI FRAUD DI SEKTOR PUBLIK (Studi Kasus Pada Kompetisi Mahasiswa Nasional Bidang Ilmu Bisnis, Manajemen, dan Keuangan Tahun 2022) | Abstract PDF |
| Yahya Kurniawan, Ratna Yudhiyati | ||
| Vol 6, No 1 (2018): Jurnal Profita | PERANCANGAN SISTEM AKUNTANSI PENERIMAAN KAS PADA USAHA CUCIAN MOBIL “STATIC CAR WASH” JL. DAMAI NO. 9, SLEMAN, YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Rizka Putri Pranandari, Siswanto Siswanto | ||
| Vol 7, No 2 (2019): Jurnal Profita | PERANCANGAN SISTEM AKUNTANSI PENERIMAAN KAS PADA USAHA TOKO BANGUNAN “SAGA” SECANG, JAWA TENGAH | Abstract PDF |
| Sakti Almanan | ||
| Vol 4, No 1 (2016): Jurnal Profita | PERANCANGAN SISTEM AKUNTANSI PENERIMAAN KAS TERKOMPUTERISASI PADA RUMAH SAKIT ISLAM HIDAYATULLAH YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Ridwan Fauzan, Diana Rahmawati | ||
| Vol 5, No 6 (2017): Jurnal Profita | PERANCANGAN SISTEM AKUNTANSI PENJUALAN TUNAI BERBASIS WEB PADA BOGIMIN CRAFT JALAN KASONGAN KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL | Abstract PDF |
| Arsyad Dyan Prasetyo, Diana Rahmawati | ||
| Vol 4, No 2 (2016): Jurnal Profita | PERANCANGAN SISTEM AKUNTANSI PENJUALAN TUNAI BERBASIS WEB PADA PERUSAHAAN PUPZ MIRACLE | Abstract PDF |
| Vatrareizky Pravitasari, Diana Rahmawati | ||
| Vol 4, No 7 (2016): Jurnal Profita | PERANCANGAN SISTEM AKUNTANSI PENJUALAN TUNAI BERBASIS WEB PADA UKM KUWERA BINTANG EMPAT KLATEN | Abstract PDF |
| Fahrizal Aji Nugroho, Siswanto Siswanto | ||
| Vol 6, No 1 (2018): Jurnal Profita | PERANCANGAN SISTEM AKUNTANSI PENJUALAN TUNAI DAN PEMBELIAN TUNAI TERKOMPUTERISASI PADA USAHA KULINER CAFE THE MILK BOYOLALI | Abstract |
| Muhammad Faisal Hasan, Diana Rahmawati | ||
| Vol 5, No 8 (2017): Jurnal Profita | PERANCANGAN SISTEM AKUNTANSI PERSEDIAAN BAHAN BAKU SECARA MANUAL PADA UNIT PERCETAKAN DAN PENERBITAN UNY | Abstract PDF |
| Nesya Widyaputranti | ||
| Vol 4, No 1 (2016): Jurnal Profita | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENERIMAAN KAS BERBASIS WEB PADA SOUVENIR JOGJA | Abstract PDF |
| Heru Feri Setyawan | ||
| Vol 4, No 3 (2016): Jurnal Profita | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN BERBASIS WEB PADA RUMAH MAKAN AYAM GEPREK MANTAP | Abstract PDF |
| Ragil Setia Budi, Mahendra Adhi Nugroho | ||
| 376 - 400 of 460 Items | << < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > >> | |

