| Issue | Title | |
| Vol 7, No 2 (2019): Jurnal Profita | PENGARUH PRICE EARNING RATIO (PER), DIVIDEN PAYOUT RATIO (DPR), DEBT TO EQUITY RATIO (DER) DAN RETURN ON EQUITY (ROE) TERHADAP RETURN SAHAM (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2014) | Abstract PDF |
| Rinndyantika Perdananingrum | ||
| Vol 5, No 1 (2017): Jurnal Profita | PENGARUH PROFIT MARGIN, ASSETS UTILIZATION, DAN EQUITY MULTIPLIER TERHADAP TINGKAT EFISIENSI PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2012-2015 | Abstract PDF |
| Abdullah Fadlil Aly Anshori, Rr. Indah Mustikawati | ||
| Vol 12, No 2 (2024): Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi | PENGARUH PROFITABILITAS, KEPEMILIKAN PUBLIK, AUDIT FEE, DAN AUDITOR SWITCHING TERHADAP AUDIT DELAY | Abstract PDF |
| Daniel Farhan Hanif | ||
| Vol 7, No 6 (2019): Jurnal Profita | PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, DAN LEVERAGE TERHADAP RETURN SAHAM PERUSAHAAN TERDAFTAR PADA INDEKS KOMPAS 100 TAHUN 2014-2016 | Abstract PDF |
| Faris Nor Halim, Abdullah Taman | ||
| Vol 5, No 5 (2017): Jurnal Profita | PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP OPINI AUDIT GOING CONCERN (STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2012-2015) | Abstract PDF |
| Rizka Ardhi Pradika, Sukirno Sukirno | ||
| Vol 12, No 3 (2024): Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi | PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, SOLVABILITAS TERHADAP RETURN SAHAM (Pada Perusahaan Sektor Energi yang terdaftar di BEI 2019 – 2021) | Abstract PDF |
| Muhammad Ihsan Siregar, Amanita Novi Yushita | ||
| Vol 9, No 5 (2021): Jurnal Profita | PENGARUH PROFITABILITAS, SALES GROWTH, LIKUIDITAS, DAN LEVERAGE TERHADAP FINANCIAL DISTRESS | Abstract PDF |
| Lilis Maryanti, Arief Zuliyanto Susilo | ||
| Vol 4, No 3 (2016): Jurnal Profita | PENGARUH PROFITABILITAS, STRUKTUR AKTIVA DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP STRUKTUR MODAL PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2009-2012 | Abstract PDF |
| Yurian Ajie Suryaman | ||
| Vol 4, No 4 (2016): Jurnal Profita | PENGARUH PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN, STRUKTUR AKTIVA, LIKUIDITAS DAN GROWTH OPPORTUNITY TERHADAP STRUKTUR MODAL PERUSAHAAN | Abstract PDF |
| Yuswanandre Santoso, Denies Priantinah | ||
| Vol 13, No 3 (2025): Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi | PENGARUH PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN, TRANSFER PRICING, DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN | Abstract PDF |
| Lathifah Nurhasanah, Ratna Candra Sari | ||
| Vol 8, No 6 (2020): Jurnal Profita | PENGARUH PROMOSI, PEMAHAMAN BAGI HASIL, KEPERCAYAAN TERHADAP MINAT MAHASISWA MENABUNG DI BANK SYARIAH | Abstract PDF |
| Afi Khairunnisa, Indah Mustikawati | ||
| Vol 6, No 7 (2018): Jurnal Profita | PENGARUH RASIO LIKUIDITAS DAN RASIO AKTIVITAS TERHADAP PERUBAHAN LABA (Studi kasus pada perusahaan Food and Beverages yang Terdaftar di BEI Periode 2013-2016) | Abstract PDF |
| Marcelina Shinta Dewi, M. Andryzal Fajar | ||
| Vol 6, No 6 (2018): Jurnal Profita | PENGARUH RASIO UTANG, DER, SALDO LABA DAN ROE TERHADAP EPS DI BEI PERIODE 2010-2016 | Abstract PDF |
| Rosa Adinda, Adeng Pustikaningsih | ||
| Vol 4, No 2 (2016): Jurnal Profita | PENGARUH RASIO UTANG, RETURN ON EQUITY DAN LABA DITAHAN TERHADAP EARNING PER SHARE PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PADA TAHUN 2010 – 2012 | Abstract PDF |
| Mey Zakaria Anshory | ||
| Vol 7, No 3 (2019): Jurnal Profita | PENGARUH REMUNERASI, WHISTLEBLOWING SYSTEM, DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI | Abstract PDF |
| Laurensia Chindra Danistya, Sukirno Sukirno | ||
| Vol 7, No 2 (2019): Jurnal Profita | PENGARUH REPUTASI AUDITOR, FINANCIAL DISTRESS, UKURAN PERUSAHAAN DAN OPINI AUDIT TERHADAP PERGANTIAN KAP Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2016 | Abstract PDF |
| Prancisca Eliani Widyawati, Denies Priantinah | ||
| Vol 6, No 4 (2018): Jurnal Profita | PENGARUH RESIDUAL INCOME (ROI), RETURN ON INVESTMENT (ROI), EARNING PER SHARE (EPS), DAN BETA SAHAM TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN SEKTOR PROPERTI DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BUSA EFEK INDONESIA PERIODE 2013-2015 | Abstract PDF |
| Bahtiar Ahmad, Isroah Isroah | ||
| Vol 5, No 4 (2017): Jurnal Profita | PENGARUH RETURN ON ASSET (ROA) DAN RETURN ON EQUITY (ROE) TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI ASEAN PERIODE 2013-2015 | Abstract PDF |
| Mohamad Gani Ghonio, Sukirno Sukirno | ||
| Vol 4, No 8 (2016): Jurnal Profita | PENGARUH RETURN ON ASSETS, RASIO LIKUIDITAS, DAN RASIO SOLVABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) SEBAGAI VARIABEL MODERASI | Abstract PDF |
| Casimira Susilaningrum | ||
| Vol 4, No 3 (2016): Jurnal Profita | PENGARUH RETURNON EQUITY (ROE) DAN RETURN ON ASSET (ROA) TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2010-2012 | Abstract PDF |
| Gito Mustofa, Pardiman Pardiman | ||
| Vol 4, No 4 (2016): Jurnal Profita | PENGARUH RISIKO INVESTASI TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR FOOD & BEVERAGES YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2009-2012 | Abstract PDF |
| Dini Prasetyani, Isroah Isroah | ||
| Vol 4, No 4 (2016): Jurnal Profita | PENGARUH RISIKO KEGAGALAN, KESEMPATAN BERTUMBUH DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP EARNING RESPONSE COEFFICIENT (ERC) PADA PERUSAHAAN SEKTOR KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2010-2012 | Abstract PDF |
| Muhammad Ginanjar Farizky, Pardiman Pardiman | ||
| Vol 4, No 2 (2016): Jurnal Profita | PENGARUH RISIKO SISTEMATIS DAN RISIKO TIDAK SISTEMATIS TERHADAP EXPECTED RETURN PORTOFOLIO OPTIMAL | Abstract PDF |
| Fia Tri Lestari, Endra Murti Sagoro | ||
| Vol 7, No 4 (2019): Jurnal Profita | PENGARUH ROA, EPS, DAN DER TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA PERIODE 2012-2016 | Abstract PDF |
| Zakiah Darajat | ||
| Vol 7, No 5 (2019): Jurnal Profita | PENGARUH ROTASI KERJA DAN KOMPENSASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN DENGAN KEPUASAN KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Kasus Pada Karyawan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta) | Abstract PDF |
| Nur Irmawati Rahayu, Mimin Nur Aisyah | ||
| 351 - 375 of 486 Items | << < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > >> | |

