| Issue | Title | |
| Vol 5, No 4 (2016) | PENGARUH PEMBERIAN INSENTIF DAN KOMPETENSI KARYAWAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN PG. MADUKISMO YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Fahrul Budi Santoso | ||
| Vol 5, No 3 (2016) | PENGARUH PENGUMUMAN DIVIDEN SAHAM TERHADAP ABNORMAL RETURN DAN TRADING VOLUME ACTIVITY SAHAM DI BEI | Abstract PDF |
| Ekaliya Jagrataraning Tyas Setjo | ||
| Vol 5, No 6 (2016) | PENGARUH PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPORT DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR PADA KARYAWAN BAGIAN RUMAH TANGGA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Muhammad Solichin Prasetyo | ||
| Vol 5, No 1 (2016) | PENGARUH PERSEPSI HARGA, FITUR PRODUK, DAN WORD OF MOUTH TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SMARTPHONE ANDROID (Studi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta) | Abstract PDF |
| Dimas Prasetya | ||
| Vol 5, No 3 (2016) | PENGARUH PERSEPSI HARGA, KEPERCAYAAN MEREK, DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK KECANTIKAN (STUDI PADA PELANGGAN LONDON BEAUTY CENTER (LBC) DI KOTA YOGYAKARTA) | Abstract PDF |
| Sanda Amida Dike Rosica | ||
| 116 - 120 of 140 Items | << < 22 23 24 25 26 > >> | |


