| Issue | Title | |
| Vol 5, No 1 (2016) | PENGARUH PERSEPSI HARGA, KERAGAMAN PRODUK, DAN SUASANA TOKO TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN (Studi pada konsumen Dunkin Donuts Ambarukmo Plaza Yogyakarta) | Abstract PDF |
| Nur Fajar Setianingsih | ||
| Vol 7, No 2 (2018) | PENGARUH PERSEPSI KEAMANAN, PERSEPSI PRIVACY, DAN BRAND AWARENESS TERHADAP KEPERCAYAAN KONSUMEN ONLINE DENGAN KEPUASAN SEBAGAI VARIABEL MEDIASI (Studi pada pengguna media sosial Instagram di Yogyakarta) | Abstract PDF |
| Cindy Dwi Fatikasari | ||
| Vol 5, No 1 (2016) | PENGARUH PERSEPSI NILAI, PERSEPSI HARGA DAN CITRA MEREK TERHADAP MINAT PEMBELIAN PRODUK MEREK TOKO | Abstract PDF |
| Aprianitasari Aprianitasari | ||
| Vol 7, No 4 (2018) | PENGARUH PHYSICAL ENVIRONMENT, COUNTRY OF ORIGIN DAN PROMOSI PENJUALAN TERHADAP REPURCHASE INTENTION PRODUK MC DONALD’S YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Bindy Umamah | ||
| Vol 5, No 1 (2016) | PENGARUH PROFITABILITAS, KEPUTUSAN PENDANAAN, KEPUTUSAN INVESTASI, DAN KEPUTUSAN DIVIDEN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN YANG TERMASUK DALAM INDEKS LQ45 | Abstract PDF |
| Diah Puspita Rini | ||
| 121 - 125 of 140 Items | << < 23 24 25 26 27 > >> | |


