| Issue | Title | |
| Vol 8, No 1 (2024) | PENGARUH KEPUTUSAN INVESTASI, KEPUTUSAN PENDANAAN, DAN KEBIJAKAN DIVIDEN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN | Abstract PDF |
| Reineka Chairun Nisa | ||
| Vol 6, No 1 (2017) | PENGARUH KEPUTUSAN INVESTASI, KEPUTUSAN PENDANAAN, DAN KEBIJAKAN DIVIDEN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN | Abstract PDF |
| Reineka Chairun Nisa | ||
| Vol 7, No 1 (2018) | PENGARUH KESEMPATAN INVESTASI, PROFITABILITAS, DAN LIKUIDITAS TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI | Abstract PDF |
| Rizka Dwi Widyawati | ||
| Vol 7, No 5 (2018) | PENGARUH KINERJA LINGKUNGAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SEBAGAI VARIABEL INTERVENING | Abstract PDF |
| M Rifqi Auliya | ||
| Vol 5, No 2 (2016) | PENGARUH KOHESIVITAS KELOMPOK DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR (OCB) (STUDI PADA KARYAWAN TETAP PT. MADUBARU BANTUL YOGYAKARTA) | Abstract PDF |
| Fitri Kurniawati | ||
| 81 - 85 of 140 Items | << < 15 16 17 18 19 > >> | |


