| Issue | Title | |
| Vol 7, No 1 (2018) | ANALISIS EFISIENSI BANK UMUM KONVENSIONAL DI INDONESIA DENGAN PENDEKATAN DATA ENVELOPMENT ANALYSIS (DEA) | Abstract PDF |
| Deby Oktavia Mentari Putri | ||
| Vol 5, No 4 (2016) | ANALISIS FAKTOR DETERMINAN KEPUTUSAN PEMBAGIAN DIVIDEN | Abstract PDF |
| Mira Fadilla | ||
| Vol 8, No 1 (2024) | ANALISIS FAKTOR FUNDAMENTAL SEBAGAI PREDIKTOR LIKUIDITAS SAHAM PERUSAHAAN SEKTOR PERBANKAN DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| Yudhik Ferdhiyanto, Musaroh Musaroh | ||
| Vol 7, No 2 (2018) | ANALISIS FAKTOR INTERNAL BANK TERHADAP CAPITAL BUFFER PADA INDUSTRI PERBANKAN DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Tyas Utaminingrum Effendi | ||
| Vol 7, No 5 (2018) | ANALISIS FAKTOR PENJELAS FINANCIAL DISTRESS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| Theresia Natalia Sabu Suma Tukan | ||
| 6 - 10 of 140 Items | << < 1 2 3 4 5 > >> | |


