| Issue | Title | |
| Vol 7, No 3 (2018): Jurnal Fisika | INFLUENCE OF MAGNET SELENOID FIELD INDUCTION ON NICOTIN ABSORPTION ON CIGARETTE FILTER | Abstract PDF |
| Adittya Oktawinanta , Suparno | ||
| Vol 6, No 2 (2017): Jurnal Fisika | INTERPRETASI STRUKTUR BAWAH PERMUKAAN DENGAN METODE GEOMAGNET DI JALUR SESAR OYO | Abstract PDF |
| Heningtyas Heningtyas, Nugroho Budi Wibowo, Denny Darmawan | ||
| Vol 7, No 1 (2018): Jurnal Fisika | INTERPRETASI STRUKTUR BAWAH PERMUKAANMENGGUNAKAN METODE GEOLISTRIK KONFIGURASI SCHLUMBERGER DI DAERAH KARST BRIBIN I, KECAMATAN SEMANU, KABUPATENGUNUNGKIDUL, YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Styaningsih Ermawati Nugroho Budi Wibowo Yosaphat Sumardi | ||
| Vol 12, No 2 (2025): Jurnal Imu Fisika dan Terapannya (JIFTA) | KAJIAN GRADASI SPEKTRUM PENDARAN PADA NANOMATERIAL CARBON NANODOTS BERBAHAN DASAR WEDANG UWUH | Abstract PDF |
| Ardhia Putri Wardani, Wispar Sunu Brams Dwandaru | ||
| Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Fisika | Kajian Indeks Bahaya Gempabumi dengan Metode Intensitas Guncangan Permukaan di Yogyakarta dan Jawa Tengah | Abstract PDF |
| Mifta Arunahul Janah, Laila Katriani, Denny Darmawan, Nugroho Budi Wibowo | ||
| Vol 11, No 1 (2024): Jurnal Ilmu Fisika dan Terapannya (JIFTA) | KAJIAN PENERAPAN FISIKA BIOMEDIS DALAM BIOMEKANIKA OLAHRAGA (SPORT SCIENCE): PENGOBATAN CEDERA TENDON AKIBAT KESALAHAN GERAK PADA CABANG OLAHRAGA SEPAKBOLA | Abstract PDF |
| Mona Sari, Ni Kadek Nabila Sesilia, Nihadhul Muna, Muhammad Ramdhan Haikal Fikri, Kiky Errysza Asyifa | ||
| Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Fisika | KAJIAN POTENSI LIKUEFAKSI DI PULAU JAWA DENGAN METODE GLOBAL GEOSPATIAL LIQUEFACTION MODEL (GGLM) | Abstract PDF |
| Achmad Maulana Achsan, Denny Darmawan, Nugroho Budi Wibowo | ||
| Vol 6, No 4 (2017): Jurnal Fisika | KARAKTERISASI BUTIRAN SUB MIKRON NANOMATERIAL KARBON BATOK KELAPA DENGAN VARIASI WAKTU PENGADUKAN BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK FILTRASI LOGAM Fe DARI LIMBAH AIR SELOKAN MATARAM BERDASARKAN UJI UV-VIS, XRD, SEM DAN AAS CHARACTERIZATION OF THE SUB MICRON GRAIN OF COCONUT SHELL CARBON NANOMATERIAL WITH VARIANTATION OF MATERIAL MIXING TIME USED FOR FILTRATING Fe METAL FROM WATER OF SELOKAN MATARAM USING UV-VIS, XRD, SEM AND AAS TEST | Abstract PDF |
| Irnawati Widya Hastuti, W.S. Brams Dwandaru | ||
| Vol 11, No 1 (2024): Jurnal Ilmu Fisika dan Terapannya (JIFTA) | KARAKTERISASI DAN APLIKASI NANOPARTIKEL PERAK IONIK DENGAN METODE ELEKTROLISIS SEBAGAI ANTIBAKTERI STREPTOCOCCUS PYOGENES | Abstract PDF |
| Ayu Hana Umi Khasanah, Suparno Suparno, Wipsar Sunu Brams Dwandaru | ||
| Vol 5, No 4 (2016): Jurnal Fisika | KARAKTERISASI FISIS NANOMATERIAL KARBON BERBASIS GRAFIT DARI LAPISAN TIPIS JELAGA HASIL PEMBAKARAN LAMPU TEPLOK BERBAHAN BAKAR MINYAK TANAH PHYSICS CHARACTERIZATION OF GRAPHITE BASED CARBON NANOMATERIAL FROM SOOT THIN LAYER AS RESULTED BY KEROSENE OIL LAMP COMBUSTION | Abstract PDF |
| Noviyanto Dwi Swastiko Noviyanto Dwi Swastiko, W.S. Brams D W.S. Brams D | ||
| Vol 6, No 2 (2017): Jurnal Fisika | KARAKTERISTIK MIKROTREMOR BERDASARKAN ANALISIS SPEKTRUM, ANALISIS TFA (TIME FREQUENCY ANALYSIS) DAN ANALISIS SEISMISITAS PADA KAWASAN JALUR SESAR OPAK MICROTREMOR CHARACTERISTICS BASED ON SPECTRUM ANALYSIS, TIME FREQUENCY ANALYSIS, SEISMICITY ANALYSIS AT OPAK FAULT AREA | Abstract |
| Umi Habibah, Nugroho Budi Wibowo, Denny Darmawan | ||
| Vol 6, No 2 (2017): Jurnal Fisika | KARAKTERISTIK MIKROTREMOR BERDASARKAN ANALISIS SPEKTRUM, ANALISIS TFA (TIME FREQUENCY ANALYSIS) DAN ANALISIS SEISMISITAS PADA KAWASAN JALUR SESAR OPAK MICROTREMOR CHARACTERISTICS BASED ON SPECTRUM ANALYSIS, TIME FREQUENCY ANALYSIS, SEISMICITY ANALYSIS AT OPAK FAULT AREA | Abstract PDF |
| Umi Habibah, Nugroho Budi Wibowo, Denny Darmawan | ||
| Vol 10, No 2 (2023): Jurnal Ilmu Fisika dan Terapannya (JIFTA) | KOMBINASI NANOPARTIKEL PERAK IONIK DAN EKSTRAK DAUN KELOR SEBAGAI BAHAN ANTIBAKTERI UNTUK Pseudomonas aeruginosa | Abstract PDF |
| Ambarwati Purwaningrum | ||
| Vol 5, No 2 (2016): Jurnal Fisika | MICROTREMOR CHARACTERISTICS ON THE SURFACE OF BRIBIN UNDERGROUND RIVER, GUNUNG SEWU KARST AREA, BASED ON SPECTRAL ANALYSIS, ANALYSIS OF HORIZONTAL TO VERTICAL SPECTRAL RATIO (HVSR) CURVE, AND TIME FREQUENCY ANALYSIS (TFA) | Abstract PDF |
| NURHANAFI KHOLIS, wibowo Nugroho Budi, Sumardi Yosaphat | ||
| Vol 5, No 5 (2016): Jurnal Fisika | MIKROZONASI INDEKS KERENTANAN SEISMIK BERDASARKAN ANALISIS MIKROTREMOR DI KECAMATAN ARJOSARI PACITAN JAWA TIMUR MICROZONATION OF SEISMIC VULNERABILITY INDEX BASED ON MICROTREMOR ANALYSIS IN ARJOSARI SUBDISTRICT PACITAN EAST JAVA | Abstract Untitled |
| Nining Pratiwi, Nugroho Budi Wibowo, Yosaphat Sumardi | ||
| Vol 8, No 2 (2021): Jurnal Fisika | MIKROZONASI INDEKS KERENTANAN SEISMIK DI KAWASAN JALUR SESAR GRINDULU, KABUPATEN PACITAN BERDASARKAN DATA MIKROTREMOR | Abstract PDF |
| Ulfa Fadhilah, Nugroho Budi Wibowo, Denny Darmawan | ||
| Vol 6, No 3 (2017): Jurnal Fisika | MIKROZONASI PERCEPATAN GETARAN TANAH MAKSIMUM MENGGUNAKAN METODE KANAI (1966) DAN INTENSITAS GEMPABUMI DI KAWASAN JALUR SESAR OPAK MICROZONATION OF PEAK GROUND ACCELERATION USING KANAI (1966) METHOD AND EARTHQUAKE INTENSITY IN OPAK FAULT LINES AREA | Abstract PDF |
| Rifka Addawiyah, Nugroho Budi Wibowo, Denny Darmawan | ||
| Vol 6, No 3 (2017): Jurnal Fisika | Optical Absorbance Study of Carbon Nanomaterials Synthesized from Used-cooking Oil via Liquid-phase Exfoliation Using a Kitchen Blender in n-Hexane Solution | Abstract PDF |
| Lilis Misnawati, Wipsar Sunu Brams Dwandaru | ||
| Vol 5, No 6 (2016): Jurnal Fisika | OTOMATISASI PENGENDALIAN CARA PENGAIRAN DAN PEMBERIAN NUTRISI PADA SISTEM TANAM HIDROPONIK UNTUK TANAMAN SELADA (Lactuca sativa L.) AUTOMATIZATION CONTROL OF IRRIGATING AND NUTRITION PROVISIONING ON HYDROPONIC PLANTING SYSTEM FOR LETTUCE (Lactuca sativa L.) | Abstract PDF |
| Rachmat Yudha Koswara, Nur Kadarisman | ||
| Vol 5, No 7 (2016): Jurnal Fisika | OTOMATISASI PENGENDALIAN KELEMBABAN UDARA PADA GREENHOUSE UNTUK TANAMAN SELADA (Lactuca sativa L.) DENGAN SISTEM TANAM HIDROPONIK AUTOMATIZATION OF HUMIDITY CONTROL OF A GREENHOUSE FOR LETTUCE (Lactuca sativa L.) IN HYDROPONIC PLANTING SYSTEM | Abstract PDF |
| Sri Koyimah, Sumarna Sumarna | ||
| Vol 6, No 3 (2017): Jurnal Fisika | OTOMATISASI PENGENDALIAN PENCAHAYAAN UNTUK TANAMAN SELADA (Lactuca sativa L.) DENGAN SISTEM TANAM HIDROPONIK DI DALAM GREENHOUSE LIGHTING CONTROL AUTOMATIZATION FOR LETTUCE (Lactuca sativa L.) WITH HYDROPONIC SYSTEM IN GREENHOUSE | Abstract PDF |
| Dyah Fajar Komala, Sumarna Sumarna | ||
| Vol 5, No 7 (2016): Jurnal Fisika | OTOMATISASI PENGENDALIAN SUHU PADA GREENHOUSE | Abstract PDF |
| Rullie Ria Pambayun, Sumarna Sumarna | ||
| Vol 7, No 2 (2018): Jurnal Fisika | OUTPUT VALIDATION TEST OF BIO HARMONIC AUDIO TECHNOLOGY BY USING SMARTCHIP SERIES WT5001 REVIEWED FROM VARIATION OF PEAK FREQUENCY AND SOUND INTENSITY LEVEL PRODUCED | Abstract PDF |
| Toni Indrawan , Nur Kadarisman | ||
| Vol 7, No 3 (2018): Jurnal Fisika | PEAK FREQUENCY CLASSIFICATION OF NATURAL ANIMAL SOUNDS AS A STIMULANT OF PLANT GROWTH | Abstract PDF |
| Bagoes Wibowo , Nur Kadarisman | ||
| Vol 10, No 2 (2023): Jurnal Ilmu Fisika dan Terapannya (JIFTA) | PEMANFAATAN EKSTRAK KULIT JERUK NIPIS SEBAGAI POTENSI SUMBER ALTERNATIF ENERGI LISTRIK | Abstract PDF |
| Pradipta Kusuma Yudha | ||
| 51 - 75 of 233 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |






