| Issue | Title | |
| Vol 5, No 9 (2016): Jurnal Widia Ortodidaktika | EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MEDIA BUKU KOMUNIKASI BERBASIS AUGMENTATIVE AND ALTERNATIVE COMMUNICATION (AAC) DALAM KEMAMPUAN BAHASA EKSPRESIF ANAK AUTIS DI SLB N 1 BANTUL | Abstract PDF |
| SUMUNAR PRAPTI MANGESTI | ||
| Vol 8, No 8 (2019): Jurnal Widia Ortodidaktika | EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MEDIA FLASHCARD UNTUK MENINGKATKAN KOSAKATA HEWAN TERNAK PADA ANAK AUTIS DI SLB CITRA MULYA MANDIRI YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Laili Fauziah Gandhi | ||
| Vol 5, No 7 (2016): Jurnal Widia Ortodidaktika | EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MEDIA GAME EDUKATIF TERHADAP KEMAMPUAN MEMBACA PERMULAAN ANAK CEREBRAL PALSY KELAS DASAR II DI SLB WIDYA MULIA PUNDONG BANTUL YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Siti Ni'mah | ||
| Vol 6, No 7 (2017): Jurnal Widia Ortodidaktika | EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MEDIA PATAMA TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA SISWA BERKESULITAN BELAJAR MATEMATIKA KELAS II DI SD NEGERI BANGUNREJO 2 YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Rizky Damarsari | ||
| Vol 6, No 6 (2017): Jurnal Widia Ortodidaktika | EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MEDIA TEKA-TEKI BERGAMBAR TERHADAP KEMAMPUAN MEMAHAMI BACAAN PADA SISWA AUTIS | Abstract PDF |
| Oktiwi Oktiwi | ||
| Vol 5, No 3 (2016): Jurnal Widia Ortodidaktika | EFEKTIVITAS PENGGUNAAN METODE PENDIDIKAN MATEMATIKA REALISTIK INDONESIA TERHADAP KEMAMPUAN BERHITUNG PEMBAGIAN BAGI SISWA AUTISTIK KELAS IV SD DI SLB TEGAR HARAPAN YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Rahman Hidayatsyah Trysananda | ||
| Vol 5, No 7 (2016): Jurnal Widia Ortodidaktika | EFEKTIVITAS PENGGUNAAN STRATEGI SHAPING TERHADAP PEMBELAJARAN KETERAMPILAN MENGUKUR TEKANAN UDARA BAN PADA ANAK TUNAGRAHITA KATEGORI RINGAN KELAS VIII DI SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI 1 SLEMAN | Abstract PDF |
| Shofa Yunne Nisrina Dewi | ||
| Vol 8, No 9 (2019): Jurnal Widia Ortodidaktika | EFEKTIVITAS PERMAINAN FINGER PAINTING TERHADAP KEMAMPUAN MENGENAL WARNA PADA ANAK TUNARUNGU KELAS II SD DI SLB WIYATA DHARMA IV GODEAN | Abstract PDF |
| Andi Ahmad Riftanto | ||
| Vol 7, No 2 (2018): Jurnal Widia Ortodidaktika | EFEKTIVITAS PERMAINAN KONSTRUKTIF LASY® TERHADAP KEMAMPUAN MOTORIK HALUS ANAK CEREBRAL PALSY KELAS I DI SD NEGERI POJOK SINDUADI SLEMAN | Abstract PDF |
| Dian Karitas | ||
| Vol 7, No 5 (2018): Jurnal Widia Ortodidaktika | EFEKTIVITAS PERMAINAN TEBAK MACROMEDIA FLASH TERHADAP KETERAMPILAN MEMBACA PERMULAAN ANAK TUNARUNGU KELAS II DI SLB ISLAM QOTHRUNNADA | Abstract PDF |
| Ulfah Maghfirotul Hasanah | ||
| Vol 6, No 5 (2017): Jurnal Widia Ortodidaktika | EFEKTIVITAS PROBLEM SOLVING MODEL POLYA UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENYELESAIKAN SOAL MATEMATIKA BENTUK CERITA SISWA AUTIS | Abstract PDF |
| Anisa Yuliana | ||
| Vol 8, No 1 (2019): Jurnal Widia Ortodidaktika | EFEKTIVITAS TEKNIK FORWARD CHAINING (BERANTAI MAJU) TERHADAP KETERAMPILAN MERAWAT RAMBUT PADA SISWA SINDROM DOWN | Abstract PDF |
| Paulina Erica Septianingrum | ||
| Vol 8, No 10 (2019): Jurnal Widia Ortodidaktika | EFEKTIVITAS TEKNIK KONTRAK PERILAKU (BEHAVIORAL CONTRACTS) UNTUK MENGURANGI PERILAKU OFF TASK PADA SISWA LAMBAN BELAJAR (SLOW LEARNER) KELAS V DI SD 1 TRIRENGGO | Abstract PDF |
| Sumiarsih Sumiarsih | ||
| Vol 5, No 10 (2016): Jurnal Widia Ortodidaktika | EFEKTIVITAS TOILET TRAINING DENGAN METODE DISCRETE TRIAL TRAINING UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN TOILETING PADA SISWA ADHD KELAS I DI SLB E PRAYUWANA YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| WULAN KOERNIANDARU | ||
| Vol 5, No 9 (2016): Jurnal Widia Ortodidaktika | EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI SD NEGERI BANGUNREJO 2 YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| LATIFA GARNISTI RIFANI | ||
| Vol 5, No 2 (2016): Jurnal Widia Ortodidaktika | EVALUASI PROGRAM ASESMEN BAGI ANAK TUNADAKSA DI SEKOLAH LUAR BIASA GANDA DAYA ANANDA | Abstract PDF |
| Isti Nurhidayati | ||
| Vol 4, No 5 (2015): Jurnal Widia Ortodidaktika | EVALUASI PROGRAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA SISWA TUNANETRA KELAS 2 DI SEKOLAH INKLUSI MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) MAGUWOHARJO SLEMAN YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Yuyun Rahmahdhani Khusniyah | ||
| Vol 7, No 4 (2018): Jurnal Widia Ortodidaktika | EVALUASI PROGRAM PEMBELAJARAN SENAM LANTAI SISWA TUNANETRA KELAS X DI MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) KLATEN | Abstract PDF |
| Mega Indah Risnati | ||
| Vol 6, No 1 (2017): Jurnal Widia Ortodidaktika | FAKTOR PENYEBAB RENDAHNYA KEAKTIFAN BELAJAR ANAK TUNANETRA KURANG LIHAT (LOW VISION) KELAS 3 SEKOLAH DASAR DI SLB NEGERI 1 BANTUL | Abstract PDF |
| Oktaviana Setyaningrum | ||
| Vol 7, No 4 (2018): Jurnal Widia Ortodidaktika | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAMPUAN BERMAIN ALAT MUSIK KEYBOARD PADA SISWA AUTIS KELAS X | Abstract PDF |
| Nur Wulan Safitri | ||
| Vol 5, No 5 (2016): Jurnal Widia Ortodidaktika | HUBUNGAN ANTARA KONSEP DIRI DENGAN PRESTASI BELAJAR SISWA TUNARUNGU KELAS DASAR IV DI SLB B KARNNAMANOHARA SLEMAN | Abstract PDF |
| Niki Andri Arni | ||
| Vol 6, No 8 (2017): Jurnal Widia Ortodidaktika | IDENTIFIKASI HAMBATAN-HAMBATAN GURU DALAM PEMBELAJARAN DI SEKOLAH INKLUSIF SD NEGERI 2 PETIR PIYUNGAN, BANTUL | Abstract PDF |
| Dayinta Galih Jalanidhi | ||
| Vol 5, No 8 (2016): Jurnal Widia Ortodidaktika | IDENTIFIKASI KESULITAN BELAJAR MEMBACA PEMAHAMAN PADA SISWA TUNAGRAHITA KATEGORI RINGAN KELAS 5 DI SEKOLAH DASAR NEGERI BANGUNREJO 2 | Abstract PDF |
| Okti Liliani | ||
| Vol 8, No 1 (2019): Jurnal Widia Ortodidaktika | IDENTIFIKASI PERILAKU AGRESIF ANAK DENGAN GANGGUAN EMOSI DAN PERILAKU KELAS V SD PADA PEMBELAJARAN DALAM KELAS DI SEKOLAH LUAR BIASA PRAYUWANA YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Kunthi Rahayu Wibhisono | ||
| Vol 8, No 12 (2019): Jurnal Widia Ortodidaktika | IDENTIFIKASI PERILAKU AGRESIF ANAK DENGAN GANGGUAN EMOSI DAN PERILAKU TIPE EKSTERNAL SERTA PENANGANANNYA DI SLB E PRAYUWANA YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Irmawanti Irmawanti | ||
| 51 - 75 of 489 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |
