| Issue | Title | |
| Vol 5, No 6 (2016): Jurnal Fisika | PROFIL DISTRIBUSI TARAF INTENSITAS BUNYI DENGAN SMART CHIP WT5001 MENGGUNAKAN SUMBER BUNYI BLAGANJUR DAN CENGCENG DISTRIBUTION PROFILE OF SOUND LEVEL INTENSITY WITH SMART CHIP WT5001 USING SOUND OF BLAGANJUR AND CENGCENG | Abstract PDF PDF |
| IPTA APIPAH, NUR KADARISMAN | ||
| Vol 5, No 5 (2016): Jurnal Fisika | PROFIL DISTRIBUSI TARAF INTENSITAS BUNYI TEKNOLOGI TEPAT GUNA AUDIO BIO HARMONIK (ABH) DENGAN SMART CHIP WT5001 MENGGUNAKAN SUMBER BUNYI GARENGPUNG (Dundubia manifera )DISTRIBUTION PROFILE OF SOUND INTENSITY LEVEL FROM AN APPROPRIATE TECHNOLOGY AUDIO BIO HARMONIC (ABH) WITH SMART CHIP WT5001 USING SOUND RESOURCE OF GARENGPUNG (Dundubia manifera ) | Abstract PDF |
| Anisa Dali Darto, Anisa Dali Darto | ||
| Vol 12, No 1 (2025): Jurnal Ilmu Fisika dan Terapannya (JIFTA) | RANCANG BANGUN ALAT UKUR FREKUENSI SUARA BERBASIS INTERNET OF THINGS | Abstract PDF |
| Finci Khoirunnisa, Supardi Supardi | ||
| Vol 11, No 2 (2024): Jurnal Ilmu Fisika dan Terapannya (JIFTA) | RANCANG BANGUN ALAT UKUR KETINGGIAN AIR BERBASIS SENSOR KAPASITIF DI LABORATORIUM PANTAI DAN DINAMIKA PANTAI BRIN KAWASAN YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| David Suharjanto, Sumarna Sumarna, Gatot Susatijo | ||
| Vol 12, No 2 (2025): Jurnal Imu Fisika dan Terapannya (JIFTA) | RANCANG BANGUN ANALOG LOW PASS FILTER AKTIF PENDEKATAN BUTTERWORTH TOPOLOGI SALLEN-KEY ORDE 3 | Abstract PDF |
| Gunawan Wicaksono, Sumarna Sumarna, Risa Nurulaliyah Sujono | ||
| Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Fisika | RANCANG BANGUN PEMODELAN SISTEM OTOMATISASI SUHU DAN KELEMBABAN BERBASIS ARDUINO | Abstract PDF |
| Joko Triyanto1, Sumarna Sumarna | ||
| Vol 13, No 1 (2026): Jurnal Ilmu Fisika dan Terapannya (JIFTA) | RANCANG BANGUN PENALA GITAR OTOMATIS BERBASIS ARDUINO DENGAN FAST FOURIER TRANSFORM SEBAGAI DETEKSI NADA | Abstract PDF |
| Friska Alfatika, Sumarna Sumarna | ||
| Vol 12, No 1 (2025): Jurnal Ilmu Fisika dan Terapannya (JIFTA) | RANCANG BANGUN PROTOTIPE SISTEM RADIOSONDE MENGGUNAKAN NODEMCU ESP32 DENGAN MULTISENSOR BERBASIS WEBSITE | Abstract PDF |
| Arfany Dhimas Muftareza, Rio Bintang Samudera Silalahi, Yosafat Donni Haryanto | ||
| Vol 8, No 2 (2021): Jurnal Fisika | RANCANG BANGUN RANGKAIAN MODULASI FREKUENSI DESIGN A FREQUENCY MODULATION CIRCUIT | Abstract PDF |
| Tri Komala Junita, Sumarna Sumarna | ||
| Vol 6, No 1 (2017): Jurnal Fisika | RANCANG BANGUN SISTEM KONTROL KADAR AIR GABAH PADA ALAT PENGERING GABAH BERBASIS MIKROKONTROLER ATMEGA 8 DESIGN OF PADDY MOISTURE CONTENT CONTROL SYSTEM ON THE PADDY DRYER MACHINE BASED ON ATMEGA 8 MICROCONTROLER | Abstract PDF |
| Adilia Rismawati, Agus Purwanto | ||
| Vol 5, No 7 (2016): Jurnal Fisika | RANCANG BANGUN SISTEM KONTROL KADAR OKSIGEN DI DALAM AIR PADA KOLAM PEMBENIHAN IKAN LELE MUTIARA DI UNIT KERJA BUDIDAYA AIR TAWAR (UKBAT) WONOCATUR CANGKRINGAN, SLEMAN, YOGYAKARTA DESIGN OF DISSOLVED OXYGEN CONTROL SYSTEM IN THE WATER OF THE MUTIARA CATFISH HATCHERY POND IN DEPARTEMENT OF FISHERIES WONOCATUR CANGKRINGAN, SLEMAN, YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Mela Yusvarina, Sumarna Sumarna | ||
| Vol 6, No 1 (2017): Jurnal Fisika | RANCANG BANGUN SISTEM KONTROL pH AIR PADA KOLAM PEMBENIHAN IKAN LELE (Clarias gariepinus) DI BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KELAUTAN DAN PERIKANAN (BPTKP) CANGKRINGAN, SLEMAN, YOGYAKARTA WATER pH CONTROL SYSTEM DESIGN IN CATFISH RESERVOIR GERMINATION (Clarias gariepinus) IN BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KELAUTAN DAN PERIKANAN (BPTKP) CANGKRINGAN, SLEMAN, YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Dina Nur'aina Arief, Sumarna Sumarna | ||
| Vol 6, No 5 (2017): Jurnal Fisika | RANCANG BANGUN TEKNOLOGI AUDIO BIO HARMONIK DENGAN SMARTCHIP WT5001 YANG LEBIH PRAKTIS THE APPROPRIATE DESIGN TECHNOLOGY BIO HARMONIC AUDIO USING SMART CHIP WT5001 THAT IS MORE PRACTICAL | Abstract PDF |
| restu setiyono, nur kadarisman | ||
| Vol 5, No 4 (2016): Jurnal Fisika | RANCANG BANGUN TEKNOLOGI TEPAT GUNA AUDIO BIO HARMONIK (ABH) DENGAN SMART CHIP WT50001 THE APPROPRIATE DESIGN TECHNOLOGY BIO HARMONIC AUDIO USING SMART CHIP WT5001 | Abstract PDF |
| RESTIANA AULIA SUPENDI RESTIANA AULIA SUPENDI, NUR KADARISMAN NUR KADARISMAN | ||
| Vol 9, No 2 (2022): Jurnal Fisika | RANCANG BANGUNSISTEM KONTROL SUHU KOMPOR BATIK LISTRIK DENGAN TUNGKU KERAMIK DAN PEMANAS NIKELIN | Abstract PDF |
| Muiz Yoga Maulana, Agus Purwanto | ||
| Vol 12, No 1 (2025): Jurnal Ilmu Fisika dan Terapannya (JIFTA) | REKONSTRUKSI SUARA GENDER PADA GAMELAN KIAI HARJO MULYO | Abstract PDF |
| M. Ainun Shihab, Agus Purwanto | ||
| Vol 7, No 4 (2018): Jurnal Fisika | riskyhidayatsantosoputra@gmail.com | Abstract PDF |
| Risky Hidayat Santoso Putra, Fernandez, Ariswan | ||
| Vol 7, No 2 (2018): Jurnal Fisika | Simple Visible Light Spectroscopy to Determine The Maximum Absorbance Wavelength of Fe(SCN)3 and CuSO4 solutions | Abstract PDF |
| Riski Afandi , Agus Purwanto | ||
| Vol 8, No 2 (2021): Jurnal Fisika | SINTESIS CARBON NANODOTS BERBAHAN DASAR LIMBAH PADAT TANAMAN KAYU PUTIH SEBAGAI ANTIBAKTERI Staphylococcus aureus | Abstract PDF |
| Muhammad Farhan Al-Hijri, Wipsar Sunu Brams Dwandaru | ||
| Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Fisika | SINTESIS DAN KARAKTERISASI CARBON NANODOTS BERBAHAN DASAR LIMBAH BIJI KOPI MENGGUNAKAN METODE PEMANASAN OVEN | Abstract PDF |
| Julius Elfino, Wipsar Sunu Brams Dwandaru | ||
| Vol 11, No 1 (2024): Jurnal Ilmu Fisika dan Terapannya (JIFTA) | SINTESIS DAN KARAKTERISASI CARBON NANODOTS BERBAHAN DASAR LIMBAH BIJI NANGKA (ARTOCARPUS HETEROPHYLLUS) SEBAGAI FOTOKATALIS ZAT WARNA CONGO RED | Abstract PDF |
| Muhammad Rizqi Putra Yudhanto, Wispar Sunu Brams Dwandaru | ||
| Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Fisika | Sintesis dan Karakterisasi Carbon Nanodots Berbahan Dasar Limbah Daun Kering sebagai Zat Aditif pada Cat Tembok | Abstract PDF |
| Galih Ramadhan Alwaasith, Wipsar Sunu Brams Dwandaru | ||
| Vol 12, No 2 (2025): Jurnal Imu Fisika dan Terapannya (JIFTA) | SINTESIS DAN KARAKTERISASI CARBON NANODOTS BIIJI MELINJO SEBAGAI FOTOKATALIS PADA LIMBAH TAMBAK UDANG | Abstract PDF |
| Sevyani Isna Prasinta, Wipsar Sunu Brams Dwandaru | ||
| Vol 8, No 2 (2021): Jurnal Fisika | SINTESIS DAN KARAKTERISASI C-DOTS BERBAHAN DASAR RENDEMEN KAYU PUTIH DENGAN PEMBERIAN DOPING SULFUR DAN ASAM FOSFAT MENGGUNAKAN METODE MICROWAVE | Abstract PDF |
| Juliana Megawati Simanjuntak, Wipsar Sunu Brams Dwandaru | ||
| Vol 8, No 2 (2021): Jurnal Fisika | SINTESIS DAN KARAKTERISASI GRAPHENE BERBAHAN DASAR GRAFIT MENGGUNAKAN METODE AUDIOSONIKASI | Abstract PDF |
| Daniella W Ginting, Wipsar Sunu Brams Dwandaru | ||
| 176 - 200 of 253 Items | << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> | |







